100 kW/136 PS | Teilintegriert | 65.727 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 65.240 €
84 kW/115 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi | 697,0/230/275 cm | 3.500 kg | 2 Sitze | 2 Schlafplätze
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 61.250 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi 120 | 693,0/230/275 cm | 3.500 kg | 3 Sitze | 2 Schlafplätze
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 2,2 blue HDI | 698,0/232/292 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 bis 4 Schlafplätze | 53.488 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 60.631 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 56.980 €
Campervan | 71.190 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 63.770 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 78.180 €
107 kW/146 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi 150 | 723,0/230/275 cm | 3.850 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 68.520 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 68.673 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 3,0 dCi | 715,0/230/265 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 66.270 €
Teilintegriert | 2,2 Blue HDI - 120 PS - Euro 6D Final | 741,0/232/292 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 bis 5 Schlafplätze | 80.260 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 63.000 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 70.550 €
84 kW/115 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi | 637,0/230/275 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 Schlafplätze
Teilintegriert | 2,2 Blue HDI - 120 PS - Euro 6D Final | 693,0/232/292 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 bis 4 Schlafplätze | 66.850 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 79.620 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 59.840 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 60.740 €
Teilintegriert | 62.460 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 61.062 €
61.580 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 56.990 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 68.627 €
107 kW/146 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi 150 | 716,0/230/275 cm | 3.500 kg | 2 Sitze | 2 Schlafplätze
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 61.970 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 66.570 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 70.610 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi 120 | 680,0/230/265 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 62.500 €
107 kW/146 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi 150 | 693,0/230/275 cm | 3.500 kg | 3 Sitze | 2 Schlafplätze
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 2,2 blue HDI | 738,0/232/292 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 bis 5 Schlafplätze | 55.191 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 62.210 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 58.145 €
Teilintegriert | 59.710 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 59.290 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 79.774 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 3,0 dCi | 822,0/230/275 cm | 5.000 kg | 6 Sitze | 4 Schlafplätze
107 kW/145 PS | Campervan | Master 2,3 dCi | 4 Sitze | 69.990 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 69.916 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 68.230 €
84 kW/115 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi | 715,0/230/265 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 67.626 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 64.290 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 63.500 €
84 kW/115 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi | 697,0/230/275 cm | 3.500 kg | 3 Sitze | 2 Schlafplätze
Teilintegriert | 2,2 Blue HDI - 120 PS - Euro 6D Final | 738,0/232/292 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 bis 5 Schlafplätze | 79.130 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 81.246 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 61.980 €
Campervan | Renault Master 2,3 dCi 145 PS Schaltgetriebe | 73.550 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 62.630 €
Teilintegriert | 62.460 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 59.341 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 70.160 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 3,0 dCi | 720,0/230/275 cm | 3.500 kg | 2 Sitze | 2 Schlafplätze
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 60.500 €
107 kW/146 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi 150 | 680,0/230/265 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 63.230 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 67.929 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 72.055 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 63.780 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 3,0 dCi | 680,0/230/265 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 2,2 blue HDI | 741,0/232/292 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 bis 5 Schlafplätze | 55.992 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 63.480 €
65535 kW/0 PS | Teilintegriert | 59.830 €
Teilintegriert | 59.710 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 78.180 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 3,0 dCi | 822,0/230/275 cm | 5.000 kg | 6 Sitze | 2 Schlafplätze
Teilintegriert | 59.710 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 55.310 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 69.621 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi 120 | 715,0/230/265 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 69.200 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 65.605 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 64.800 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 3,0 dCi | 697,0/230/275 cm | 3.500 kg | 3 Sitze | 2 Schlafplätze
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 63.910 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 2,2 blue HDI | 698,0/232/292 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 bis 5 Schlafplätze | 53.488 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 58.230 €
Teilintegriert | 61.360 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 61.240 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 71.590 €
84 kW/115 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi | 720,0/230/275 cm | 3.500 kg | 2 Sitze | 2 Schlafplätze
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 61.736 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 3,0 dCi | 680,0/230/265 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 64.525 €
Teilintegriert | 2,2 Blue HDI - 120 PS - Euro 6D Final | 741,0/232/292 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 bis 5 Schlafplätze | 80.260 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 64.450 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 65.950 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 67.760 €
84 kW/115 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi | 680,0/230/265 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 2,2 blue HDI | 720,0/232/292 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 bis 5 Schlafplätze | 54.986 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 58.750 €
107 kW/146 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi 150 | 822,0/230/275 cm | 4.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze
65535 kW/0 PS | Teilintegriert | 61.050 €
61.580 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 79.774 €
Teilintegriert | 61.910 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 56.440 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 65.910 €
107 kW/146 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi 150 | 715,0/230/265 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 64.410 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 66.121 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 3,0 dCi | 697,0/230/275 cm | 3.500 kg | 2 Sitze | 2 Schlafplätze
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 65.210 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 2,2 blue HDI | 693,0/232/292 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 bis 4 Schlafplätze | 55.499 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 59.420 €
Teilintegriert | 62.460 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 62.490 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 73.056 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi 120 | 723,0/230/275 cm | 3.850 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 55.840 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 65.768 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 67.300 €
84 kW/115 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi | 680,0/230/265 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 3 Schlafplätze
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 64.940 €
Teilintegriert | 2,2 Blue HDI - 120 PS - Euro 6D Final | 720,0/232/292 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 bis 5 Schlafplätze | 78.850 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 69.140 €
100 kW/136 PS | Teilintegriert | 3,0 dCi | 637,0/230/275 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 Schlafplätze
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 2,2 blue HDI | 741,0/232/292 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 2 bis 5 Schlafplätze | 55.992 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 61.176 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 58.640 €
65535 kW/0 PS | Teilintegriert | 62.293 €
Teilintegriert | 62.460 €
107 kW/145 PS | Teilintegriert | 78.030 €
Teilintegriert | 59.710 €
84 kW/114 PS | Teilintegriert | 57.588 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 67.250 €
88 kW/120 PS | Teilintegriert | 2,5 dCi 120 | 716,0/230/275 cm | 3.500 kg | 2 Sitze | 2 Schlafplätze