Vantourer 600 D vs. Adria Twin Supreme 600 SPB: Technische Daten
| VanTourer VANTourer | Adria Twin | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2019 | 2019 |
| Aufbau | Campervan | Campervan |
| Basisfahrzeug | FIAT Ducato | FIAT Ducato |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Motor | 2,0 Multijet | HDi 130 |
| Leistung | 85 kW / 115 PS | 96 kW / 130 PS |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Fahrgestell | Kastenwagen | Kastenwagen |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 599 x 205 x 258 mm | 599 x 205 x 259 mm |
| Innenhöhe | 190 cm | 190 cm |
| Radstand | 404 cm | 404 cm |
| Gewichte | ||
| Masse fahrbereit | 2.814 kg | - |
| Anhängelast gebremst | 2.000 kg | 2.500 kg |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 2 bis 7 | 2 bis 3 |
| Schlafplätze | Heckbett (1940 X 1400 mm) | Mittelbett (1800 x 500/1000 mm) Mittelbett (1600 x 550 mm) Heckbett (1960 x 1450 mm) |
| Aufbau | ||
| Außenmaterial | Stahl / Stahl / Stahl | - |
| Ausstattung | ||
| Toilette | Casette | - |
| Heizung | Truma Combi D6 | Truma Combi 4 CP plus |
| Heizleistung | 6000 | - |
| Heizenergie | Diesel | Gas |
| Heizungsart | Gebläseheizung | - |
| Kühlvolumen | 75 l | 90 l |
| Kocherflammen | 2 | 2 |
| Wasservorrat | 105 l | 100 l |
| Abwassertank | 85 l | 90 l |
| Batterie | 95 Ah | 100 Ah |
