Knaus Sky Wave | |
Fahrzeug | |
Grundpreis | 59.789,00 € |
Testwagenpreis | 75.545,00 € |
Modelljahr | 2018 |
Aufbau | Teilintegrierter |
Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
Kraftstoffart | Diesel |
Motor | Turbo mit Common-Rail |
Drehmoment | 320 Nm bei 1800/min |
Schadstoffnormen | Euro 6 / S 4 / grün |
Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 95 Ah / 2520 W |
Antriebsart | Frontantrieb |
Getriebe | manuelles Schaltgetriebe |
Chassis | Original-Flachrahmen |
Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfeder, Stabilisator |
Fahrwerk hinten | Starrachse, Längsblattfeder, Stabilisator |
Spurweite vorne/hinten | 1810 / 1980 mm |
Reifengröße/ -fabrikat | 215/70 R 15 C, 109 R/ Hankook Winter RW06 & Falken Eurowinter HS437 |
Karosserie und Abmessungen | |
MaßeL x B x H | 698 x 232 x 284 mm |
ÜberhangFront / Heck | 948 / 2232 mm |
ÜberhangswinkelFront / Heck | 21 / 10 ° |
Innenhöhemin. / max. | 1760 / 2130 mm |
Innenbreitemin. / max. | 2180 / – mm |
Radstand | 3800 mm |
Gewichte | |
Leergewicht | 3.210 kg |
Gesamtzuladung | 290 kg |
Zul. Anhängelastgebremst | 2.000 kg |
Zul. Zuggesamtgewicht | 5.500 kg |
Einzelgewichte | |
Reifentragfähigkeit vornlinks / rechts | 1.030,0 / 1.030,0 kg |
Reifentragfähigkeit hintenlinks / rechts | 1.030,0 / 1.030,0 kg |
Zuladung vornlinks / rechts | 280 / 330 kg |
Zuladung hintenlinks / rechts | 120 / 180 kg |
Zul. Achslastvorne / hinten | 1.850 / 2.000 kg |
Zuladungvorne / mitte / hinten | 400 / – / 240 kg |
Messwerte | |
Beschleunigung 0-50 km/h | 6,6 s |
Beschleunigung 0-80 km/h | 13,7 s |
Beschleunigung 0-100 km/h | 21,7 s |
Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 6,7 / 15,4 s |
Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 8,8 / 19,8 s |
Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 11,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 132 km/h bei 3150/min im 6. Gang |
Durchschnittlicher Bremsweg aus 100 km/h | 47,50 m |
Wendekreislinks / rechts | 14,40 / 14,40 m |
Innengeräusche bei 50 km/h | 62 db(A) |
Innengeräusche bei 100 km/h | 72 db(A) |
Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 9,90 l |
Schlafmöglichkeiten | |
Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 2 / 2 |
Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Doppelbett hinten (2000/1000/1410 mm) / 600-1195 mm Doppel-Hubbett vorn (1920/1390 mm) /650-715 mm |
Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Kaltschaum / 100 mm / Lattenrost, Kaltschaum / 90 mm / Lattenrost |
Schlafmöglichkeiten | 6 bis 6 |
Sitzgruppen | |
Typ | Halbdinette vorn |
Polsterdicke / Bezugsstoff | 130 mm / Polstergewebe |
TischmaßeL x B x H | 940-1360 x 585 x 730-760 mm |
Sitze mit Dreipunktgurt | 2 |
Küche | |
KüchenmaßeL x B x H | 900 x 950 x 645-990 mm |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 1 / 1 / 3 / 2 / – |
Kochertyp / Anzahl Flammen | Gas / 3 |
Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorbertyp Dometic RML 9435 / 142 l / 12 l |
Sanitärausstattung | |
SanitärraummaßeL x B x H | 1430 x 700-805 x 1925 mm |
DuschraummaßeL x B x H | 755 x 750-850 x 1925 mm |
Dusche | integriert/feste Abtrennung |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 2 / – / – / 3 / 1 |
Toilette | Thetford-Kassette |
Inhalt Fäkalbehälter | 19 l |
Innenmöbel | |
Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt, Metall, integrierte Federaufsteller, Drucktastenschloss,Hakenschnäpper |
Schränke und FächerL x B x H | Kleiderschrank: 650 x 425-625 x 1890 mm Sitztruhe: 1085 x 585 x 490 mm |
Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 5 Hängeschränke / 1 Podestfächer / 2 offene Ablagen |
Beleuchtungsstärke | |
Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 210 / – Lux |
Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 100 / – Lux |
Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | 77 / – Lux |
Außenstaufächer | |
Maße AußenstaufächerL x B x H | 890-2000 x 850 x 1025-1455 mm |
Zugänge zum Außenstaufach / Volumen | 2 / 1800 l |
Max. Zugangsbreite/ -höhe | 745 x 755 mm |
Aufbau | |
Bauweise | Sandwich-Bauweise |
Verstärkungen | Holz-Leisten,PU-Schaum-Elemente |
AußenmaterialWand / Dach / Boden | Alu G / GfK / GfK |
IsoliermaterialWand / Dach / Boden | EPS (Expandiertes Polystyrol) / EPS (Expandiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) |
InnenmaterialWand / Dach / Boden | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / Holz |
MaterialstärkeWand / Dach / Boden | 31 / 32 / 40 mm |
Fenster und Türen | |
Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 4 PU-Rahmenfenster / Kunststoff / geschlossene Kassette |
Isolierverglasung | Ja |
Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Faltverdunkelung |
Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 2 / 1 |
TürmaßeH x B | 1900 x 525 mm |
Tür mit Fenster | Ja |
Fliegengittertür | Ja |
Einstieg | integriert |
Stufenhöhe | 400 mm 180 mm |
Wasseranlage | |
Frischwasserbehälter | Tank |
Volumen | 95 l |
Abwasserbehälter | Tank |
Wasserpumpe | Tauchpumpe |
Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Schläuche / Rohre |
Gasanlage | |
Anzahl Gasflaschen | 2 |
Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg |
Elektroanlage | |
Bordbatterietyp | Blei-AGM |
Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 80 Ah / 20 h |
Anzahl Ladegeräte | 1 |
max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 16 A |
Anzahl 12-V-Steckdosen | 1 |
Anzahl 230-V-Steckdosen | 6 |
Anzahl USB-Steckdosen | 2 |
Fehlerstromschutzschalter (FI) | Ja |
Heizungsanlage | |
Heizung | Gas-Gebläse Truma Combi 6 |
Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 8 |
Lage Ausströmer/Konvektoren | 3x Sitzgruppe, Einstieg, Küche, hinterer Gang, Sanitärraum, Heckstauraum |
Warmwasserboiler / Inhalt | – / 10 l |
Garantie und Service | |
Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 60 / 12 Monate |
Servicestellen Deutschland / Europa | 89 / 231 |
Haftpflichtversicherung | 565 Euro |
Vollkaskoversicherung | 1395 Euro |
Kfz-Steuer | 240 Euro |