Dethleffs Esprit I 7150-2 DMB (2021) im Test: Technische Daten
Dethleffs Esprit | |
---|---|
Fahrzeug | |
Testwagenpreis | 120.803,00 € |
Modelljahr | 2021 |
Aufbau | Integrierter |
Basisfahrzeug | Fiat |
Kraftstoffart | Diesel |
Motor | Turbo mit Common-Rail |
Schadstoffnormen | Euro 6d-Temp / S4 / grün |
Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 95 Ah / 2520 W |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | manuelles Schaltgetriebe |
Chassis | Tiefrahmen |
Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Stabilisator |
Fahrwerk hinten | Einzelradaufhängung, Drehstabfedern, kein Stabilisator |
Spurweite vorne/hinten | 1810 / – mm |
Reifengröße/ -fabrikat | 225/75 R 16 C, 121/120 R/ Toyo Observe Van, Winterreifen (Schneeflocke) |
Karosserie und Abmessungen | |
Maße | 781 x 233 x 298 mm |
Innenhöhe | – / 205 mm |
Innenbreite | – / 2185 mm |
Höhe des Doppelbodens | – / 265 mm |
Radstand | 4500 mm |
Gewichte | |
Leergewicht | 3.670 kg |
Gesamtzuladung | 580 kg |
Zul. Anhängelast | 1.750 kg |
Zul. Zuggesamtgewicht | 6.000 kg |
Einzelgewichte | |
promobil-Leergewicht vorn | 920 / 955 kg |
promobil-Leergewicht hinten | 890 / 905 kg |
Zuladung vorn | 530 / 495 kg |
Zuladung hinten | 560 / 545 kg |
promobil-Leergewicht | 1.875 / – / 1.795 kg |
Zul. Achslast | 2.100 / 2.400 kg |
Zuladung | 225 / – / 605 kg |
Messwerte | |
Beschleunigung 0-50 km/h | 7,8 s |
Beschleunigung 0-80 km/h | 15,7 s |
Beschleunigung 0-100 km/h | 22,5 s |
Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 6,8 / 15,8 s |
Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 10,4 / 23,3 s |
Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 12,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 148 km/h bei 3200/min im 6. Gang |
Durchschnittlicher Bremsweg aus 100 km/h | 47,76 m |
Wendekreis | 15,55 / 15,45 m |
Innengeräusche bei 50 km/h | 62 db(A) |
Innengeräusche bei 100 km/h | 72 db(A) |
Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 11,60 l |
Schlafmöglichkeiten | |
Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 4 / 0 |
Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Doppel-Hubbett vorn (1970/1450 mm) /580-920 mm Doppelbett hinten (1550/2000 x 750/1640 mm) / 615-1005 mm |
Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Kaltschaum / 100 mm / Lattenroste, Kaltschaum / 150 mm / Lattenroste |
Schlafmöglichkeiten | 4 bis 5 |
Sitzgruppen | |
Typ | L-Sitzgruppe mittig |
Polsterdicke / Bezugsstoff | 100 mm / Polstergewebe |
Bankbreite | 990 mm - 1030 mm |
Tischmaße | 960 x 700 x 745 mm |
Sitze mit Dreipunktgurt | 2 |
Küche | |
Küchenmaße | 1090 x 905 x 640-930 mm |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 2 / – / – / 3 / 1 |
Kochertyp / Anzahl Flammen | Gas / 3 |
Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorberkühlschrank Dometic RMDT 10,5XT / 177 l / 35 l |
Gas-Backofen | Ja |
Sanitärausstattung | |
Sanitärraummaße | 910-1045 x 760 x 2050 mm |
Duschraummaße | 520-700 x 710-780 x 2080 mm |
Dusche | separat |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 3 / – / 1 / 3 / 4 |
Toilette | Thetford-Kassettentoilette |
Innenmöbel | |
Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt, Metall, integrierte Federaufsteller, Hakenschnäpper |
Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 230-435 x 525-685 x 1175 mm Kleiderschrank: 230-435 x 525-685 x 1175 mm Sitztruhe: 520 x 580 x 350 mm |
Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 4 Hängeschränke / 3 Schubladen / 1 Stufenfächer / 1 Podestfächer / 7 offene Ablagen |
Beleuchtungsstärke | |
Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 256 / 268 Lux |
Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 158 / 305 Lux |
Separate Dusche Durchschnitt | 407 Lux |
Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | 68 / 187 Lux |
Außenstaufächer | |
Maße Außenstaufächer | 735-1085 x 225-265 x 2160 mm |
Zugänge zum Außenstaufach / Volumen | 2 / 425 l |
Max. Zugangsbreite/ -höhe | 855 x 200 mm |
Aufbau | |
Bauweise | Sandwich-Bauweise |
Verstärkungen | PU-Schaum |
Außenmaterial | Alu / GfK / GfK |
Isoliermaterial | XPS / XPS / XPS |
Innenmaterial | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / Holz |
Fenster und Türen | |
Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 5 Alu-Rahmen / Kunststoff / geschlossene Kassette |
Isolierverglasung | Ja |
Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Hohlkammer-Faltverdunkelung |
Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 4 / 2 |
Türmaße | 1870 x 650 mm |
Tür mit Fenster | mit Fenster |
Fliegengittertür | Ja |
Einstieg | elektrisch |
Stufenhöhe | 300 mm 220 mm 250 mm |
Wasseranlage | |
Frischwasserbehälter | Tank |
Volumen | 156 l |
Frostschutz | im Innenraum |
Abwasserbehälter | Tank |
Wasserpumpe | Druckpumpe |
Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Schläuche / Rohre |
Gasanlage | |
Gasversorgung | Gasflaschen |
Anzahl Gasflaschen | 2 |
Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg |
Automatischer Gasflaschenwechsel | Ja |
Crashsensor | Ja |
Elektroanlage | |
Bordbatterietyp | Blei-AGM |
Anzahl Bordbatterien | 2 |
Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 95 Ah / 20 h |
Anzahl Ladegeräte | 1 |
max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 18 A |
Anzahl 12-V-Steckdosen | 3 |
Anzahl 230-V-Steckdosen | 7 |
Anzahl Antennen-Steckdosen | 2 |
Anzahl USB-Steckdosen | 6 |
Fehlerstromschutzschalter (FI) | Ja |
Heizungsanlage | |
Heizung | Gas-Warmwasser Alde Compact 3020 |
Max. Heizleistung | 5400 W |
Warmwasserboiler / Inhalt | integriert / 8 l |
Garantie und Service | |
Garantie | 24 |
Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 72 / 12 Monate |
Servicestellen Deutschland / Europa | 85 / 330 |
Haftpflichtversicherung | 565 Euro |
Vollkaskoversicherung | 2099 Euro |
Kfz-Steuer | 280 Euro |