Roadcar R vs. Weinsberg Caratour im Vergleich: Technische Daten
| Weinsberg CaraTour | Roadcar R | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Testwagenpreis | 48.462,00 € | 41.252,00 € |
| Modelljahr | 2017 | 2017 |
| Aufbau | Kastenwagen | Kastenwagen |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato 35 2,0 / 115 PS | FIAT Ducato |
| Kraftstoffart | - | Diesel |
| Motor | - | 2,0 MultiJet |
| Drehmoment | 380 Nm bei 1500/min | 320 Nm bei 1800/min |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | manuelles Schaltgetriebe | manuelles Schaltgetriebe |
| Fahrgestell | - | Kastenwagen |
| Reifengröße/ -fabrikat | 215/70 R 15 CP | 225/75 R 16 CP |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 0 x – x – mm | 637 x 205 x 258 mm |
| Innenhöhe | – / 1900 mm | 1886 / 1910 mm |
| Innenbreite | – / 1870 mm | 1898 / – mm |
| Radstand | 4035 mm | 4035 mm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2.934 kg | 2.892 kg |
| Gesamtzuladung | 566 kg | 608 kg |
| Zul. Anhängelast | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Zul. Zuggesamtgewicht | 5.500 kg | 5.500 kg |
| Einzelgewichte | ||
| Zuladung vorn | 290 / 272 kg | 505 / 502 kg |
| Zuladung hinten | 389 / 300 kg | 609 / 492 kg |
| Zul. Achslast | 1.850 / 2.000 kg | 1.850 / 2.000 kg |
| Zuladung | 352 / – / 564 kg | 357 / – / 601 kg |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Einzelbett hinten (1910/845 mm) mm Einzelbett hinten (1820/835 mm) mm | Einzelbett hinten (1790/710 mm) mm Einzelbett hinten (1920/710 mm) mm |
| Schlafmöglichkeiten | - | 2 bis 3 |
| Sitzgruppen | ||
| Tischmaße | 850 x 375-395 x 710 mm | 915 x 480 x 700 mm |
| Sitze mit Dreipunktgurt | 2 | 2 |
| Küche | ||
| Küchenmaße | 955 x 420-475 x 930 mm | 1245 x 510 x 940 mm |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 1 / 1 / 2 / 1 / – | 1 / – / 2 / 2 / – |
| Kochertyp / Anzahl Flammen | – / 2 | – / 3 |
| Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Kompressortyp – – / 65 l / 10 l | Kompressortyp – – / 80 l / 8 l |
| Sanitärausstattung | ||
| Sanitärraummaße | 990 x 655-730 x 1895 mm | 670 x 481-881 x 1894 mm |
| Dusche | - | intern |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | – / – / – / 2 / 1 | 1 / – / – / 2 / 1 |
| Inhalt Fäkalbehälter | 18 l | 18 l |
| Innenmöbel | ||
| Möbelaufbau | Sperrholz | Sperrholz |
| Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 490 x 380 x 825 mm | Kleiderschrank: 340 x 640 x 916 mm |
| Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 5 Hängeschränke / 1 Unterschränke | 7 Hängeschränke / 1 Regalschränke |
| Außenstaufächer | ||
| Maße Außenstaufächer | 822-1904 x 689-1900 x 1311 mm | 754-1953 x 738-1885 x 1355-1862 mm |
| Zugänge zum Außenstaufach / Volumen | – / 2500 l | – / 2500 l |
| Aufbau | ||
| Bauweise | Stahlblech-Karosserie | Stahlblech-Karosserie |
| Außenmaterial | - | Stahl / Stahl / Stahl |
| Isoliermaterial | PE (Polyethylen) / PE (Polyethylen) / PE (Polyethylen) | PE (Polyethylen) / PE (Polyethylen) / PE (Polyethylen) |
| Materialstärke | 16 / 16 / 22 mm | 20 / 20 / 15 mm |
| Fenster und Türen | ||
| Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 5 vorgängte Fenster / Kunststoff / – | 4 vorgängte Fenster / Kunststoff / – |
| Isolierverglasung | Ja | Ja |
| Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 2 / – | 2 / 1 |
| Wasseranlage | ||
| Frischwasserbehälter | Tank | Tank |
| Volumen | 85 l | 92 l |
| Abwasserbehälter | Tank | Tank |
| Wasserpumpe | Tauchpumpe | Tauchpumpe |
| Gasanlage | ||
| Anzahl Gasflaschen | 2 | 2 |
| Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg | 11 kg |
| Elektroanlage | ||
| Bordbatterietyp | Blei-Gel | Blei-Gel |
| Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 90 Ah / – h | 95 Ah / – h |
| Anzahl Ladegeräte | 1 | 1 |
| max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 16 A | 18 A |
| Anzahl 12-V-Steckdosen | 1 | - |
| Anzahl 230-V-Steckdosen | 1 | 3 |
| Heizungsanlage | ||
| Heizung | Gas-Gebläse – – | Gas-Gebläse – – |
| Max. Heizleistung | 4000 W | 4000 W |
| Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 4 | 4 |
| Lage Ausströmer/Konvektoren | Sitzgruppe, Einstieg, Sanitärraum, Schlafbereich | Sitzgruppe, Einstieg, Sanitärraum, Schlafbereich |
