Sunlight Camper Van | Sunlight V | |
Fahrzeug | ||
Modelljahr | 2019 | 2020 |
Aufbau | Campervan | Campervan |
Basisfahrzeug | FIAT Ducato | FIAT Ducato |
Kraftstoff | Diesel | Diesel |
Motor | 2,3 l Multijet | 2,3 l Multijet |
Leistung | 96 kW / 130 PS | 88 kW / 120 PS |
Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
Fahrgestell | Kastenwagen | |
Karosserie und Abmessungen | ||
MaßeL x B x H | 599 x 205 x 265 mm | 595 x 214 x 271 mm |
Innenhöhe | 190 cm | 195 cm |
Radstand | 404 cm | 345 cm |
Gewichte | ||
Masse fahrbereit | 2.665 kg | 2.550 kg |
Anhängelast gebremst | 2.500 kg | 2.000 kg |
Grundriss | ||
Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 4 bis 4 |
Schlafmöglichkeiten | ||
Schlafmöglichkeiten | 2 bis 3 | 2 bis 3 |
Schlafplätze | Mittelbett (1850 x 1050 / 880 (Opt) mm) Heckbett (1970 x 1570/1500 mm) |
Heckbett (1940 x 1400/1300 mm) |
Aufbau | ||
AußenmaterialWand / Dach / Boden | – / GfK / Holz | |
IsoliermaterialWand / Dach / Boden | – / EPS / – | |
MaterialstärkeWand / Dach / Boden | 34 / 34 / 41 mm | |
Ausstattung | ||
Toilette | Casette | Casette |
Heizung | Truma Combi 4 | Truma Combi 4 |
Heizleistung | 4000 | 4000 |
Heizenergie | Gas | Gas |
Heizungsart | Umluftheizung | Umluftheizung |
Kühlvolumen | 90 l | 89 l |
Kocherflammen | 2 | 3 |
Wasservorrat | 100 l | 116 l |
Abwassertank | 90 l | 92 l |
Batterie | 95 Ah | 95 Ah |