Hymer B-ML T 780 vs. Eura Mobil Contura 766 EF: Technische Daten
| Hymer B-Klasse ML | Eura Mobil Contura | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2021 | 2021 |
| Aufbau | Teilintegriert | Teilintegriert |
| Basisfahrzeug | Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI | Mercedes-Benz Sprinter |
| Kraftstoff | - | Diesel |
| Motor | 2,2 | 414 CDI |
| Leistung | 105 kW / 143 PS | 105 kW / 143 PS |
| Fahrgestell | - | Alko-Tiefrahmen |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 789 x 225 x 296 mm | 784 x 232 x 292 mm |
| Innenhöhe | 198 cm | 198 cm |
| Radstand | 450 cm | 450 cm |
| Gewichte | ||
| Masse fahrbereit | 3.215 kg | 3.420 kg |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 2 bis 3 | 2 bis 4 |
| Schlafplätze | Mittelbett (205 x 110 - 50 mm) Heckbett (207 - 202 x 90 mm) | Heckbett (195 x 80 mm) Heckbett (200 x 80 mm) |
| Aufbau | ||
| Außenmaterial | - | GfK / GfK / GfK |
| Materialstärke | - | 30 / 30 / 38 mm |
| Ausstattung | ||
| Toilette | - | Casette |
| Heizung | - | ALDE |
| Heizleistung | 6000 | - |
| Heizungsart | - | Warmwasserheizung |
| Kühlvolumen | 153 l | 177 l |
| Kocherflammen | - | 3 |
| Wasservorrat | 180 l | 140 l |
| Abwassertank | 150 l | 100 l |
| Batterie | 95 Ah | 80 Ah |
