Challenger, Sunlight & Sun Living im Vergleich: Technische Daten
| Sunlight A | Sun Living Lido | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Testwagenpreis | - | 48.779,00 € |
| Modelljahr | 2013 | 2013 |
| Aufbau | Alkoven | Alkovenmobil |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato Leiterrahmen | Fiat Ducato 35L 2,0 / 115 PS |
| Kraftstoffart | - | Diesel |
| Motor | 2,0l JTD | - |
| Leistung | 85 kW / 115 PS | - |
| Drehmoment | - | 350 Nm bei 1500/min |
| Getriebe | - | manuelles Schaltgetriebe |
| Chassis | - | Leiterrahmen |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 663 x 233 x 310 mm | 0 x – x – mm |
| Radstand | 380 cm | 3800 mm |
| Gewichte | ||
| Masse fahrbereit | 2.850 kg | - |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 | - |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Anzahl Festbetten / Umbaubetten | - | 4 |
| Schlafmöglichkeiten | 4 | - |
| Schlafplätze | Hubbett (210x160 mm) Etagenbett (2x210x85 mm) | - |
| Sitzgruppen | ||
| Sitze mit Dreipunktgurt | - | 4 |
| Aufbau | ||
| Bauweise | - | Sandwich-Bauweise |
| Außenmaterial | - | GfK / GfK / Holz |
| Innenmaterial | - | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / – |
