Carado V 337 vs. Hobby V 65 (2019): Technische Daten
| Hobby Optima Ontour Edition | Carado VAN | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2019 | 2019 |
| Aufbau | - | Teilintegriert |
| Kraftstoff | - | Diesel |
| Leistung | - | 96 kW / 131 PS |
| Antriebsart | - | Frontantrieb |
| Getriebe | - | Schaltgetriebe |
| Fahrgestell | Alko-Tiefrahmen | Flach- oder Plattformrahmen |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 678 x 216 x 290 mm | 665 x 214 x 271 mm |
| Innenhöhe | 198 cm | - |
| Radstand | 380 cm | 380 cm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2.846 kg | 2.710 kg |
| Masse fahrbereit | 2.882 kg | - |
| Anhängelast gebremst | 2.000 kg | - |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | - | 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 2 bis 2 | 2 |
| Schlafplätze | Bugbett (1950 X 795 mm) Bugbett (1860 X 795 mm) | Heckbett (1900 x 780 mm) Heckbett (1960 x 670 mm) |
| Aufbau | ||
| Außenmaterial | – / – / GfK | Alu G / GfK / – |
| Isoliermaterial | - | – / SP / SP |
| Materialstärke | - | 34 / 34 / 41 mm |
| Ausstattung | ||
| Toilette | - | Casette |
| Heizung | - | Truma Combi 4 |
| Heizenergie | - | Gas |
| Heizungsart | - | Gebläseheizung |
| Kühlvolumen | - | 91 l |
| Kocherflammen | - | 3 |
| Wasservorrat | 100 l | 106 l |
| Abwassertank | 96 l | 92 l |
| Batterie | 95 Ah | 95 Ah |
