Eura Mobil Profila | Chausson Titanium | Frankia M-Line | Ahorn Alaska | |
Fahrzeug | ||||
Grundpreis | 56.195,00 € | |||
Testwagenpreis | 56.995,00 € | |||
Modelljahr | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 |
Aufbau | Teilintegrierter | Teilintegrierter | Teilintegrierter | Teilintegriert |
Basisfahrzeug | Fiat Ducato | Ford Transit 350EL | Mercedes Eurosprinter 516 | Renault Master |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | |
Kraftstoff | Diesel | |||
Motor | 2,3 l Multijet | Turbo mit Common-Rail | 163 PS Euro VI BlueTec Motor | Energy dCI 170 |
Drehmoment | 380 Nm bei 1500/min | 405 Nm bei 2000/min | 440 Nm bei 1400/min | |
Schadstoffnormen | Euro 6b / – / grün | Euro 6b / S4 / grün | Euro 6c / – / grün | |
Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 80 Ah / 1800 W | |||
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | automatisiertes Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
Chassis | Flachrahmen | |||
Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Stabilisator | Einzelradaufhängung, Querblattfedern | |
Fahrwerk hinten | Starrachse, Längsblattfedern | Starrachse, Längsblattfedern, kein Stabilisator | Starrachse, Längsblattfedern | |
Spurweite vorne/hinten | 1732 / 1980 mm | |||
Reifengröße/ -fabrikat | 225/75 R 16 CP, 116 Q/ Michelin Agilis Camping, M+S | 235/65 R 16 C, 115 R/ Michelin Agilis | 205/75 R 16 C, 110/108 R/ Conti Van-Contact Winter, Winterreifen (Schneeflocke) | |
Karosserie und Abmessungen | ||||
MaßeL x B x H | 699 x 232 x 286 mm | 7.190 x 2.350 x 2.920 mm | 767 x 230 x 315 mm | 748 x 2.370 x 294 mm |
ÜberhangFront / Heck | 948 / – mm | 951 / 2285 mm | 1021 / – mm | |
ÜberhangswinkelFront / Heck | 21 / 11 ° | |||
Rampenwinkel | 18 ° | |||
Innenhöhemin. / max. | – / 198 mm | 1843 / 2113 mm | – / 1980 mm | |
Innenhöhe | 200 cm | |||
Innenbreitemin. / max. | 2179 / – mm | |||
Radstand | 4035 mm | 3954 mm | 4325 mm | 401 cm |
Gewichte | ||||
Leergewicht | 3.115 kg | 2.970 kg | ||
Gesamtzuladung | 385 kg | |||
Masse fahrbereit | 2.830 kg | 3.830 kg | ||
Zul. Anhängelastgebremst | 2.000 kg | |||
Anhängelast gebremst | 2.000 kg | 2.000 kg | ||
Einzelgewichte | ||||
promobil-Leergewicht vornlinks / rechts | 800 / 770 kg | |||
promobil-Leergewicht hintenlinks / rechts | 850 / 695 kg | |||
Reifentragfähigkeit vornlinks / rechts | 1.250,0 / 1.250,0 kg | 1.215,0 / 1.215,0 kg | ||
Reifentragfähigkeit hintenlinks / rechts | 1.250,0 / 1.250,0 kg | 1.215,0 / 1.215,0 kg | ||
Zuladung vornlinks / rechts | 412 / 445 kg | |||
Zuladung hintenlinks / rechts | 365 / 520 kg | |||
promobil-Leergewichtvorne / mitte / hinten | 1.570 / – / 1.545 kg | |||
Zul. Achslastvorne / hinten | 1.850 / 2.250 kg | |||
Zuladungvorne / mitte / hinten | 280 / – / 705 kg | |||
Messwerte | ||||
Beschleunigung 0-50 km/h | 8,0 s | 5,0 s | 6,0 s | |
Beschleunigung 0-80 km/h | 17,0 s | 11,0 s | 14,0 s | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 26,0 s | 18,0 s | 22,0 s | |
Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 6,0 / 14,0 s | 4,0 / 10,0 s | 5,0 / 13,0 s | |
Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 9,0 / 20,0 s | 5,0 / 12,0 s | 7,0 / 16,0 s | |
Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 10,0 s | 8,0 s | 8,0 s | |
Höchstgeschwindigkeit | 128 km/h bei 2900/min im . Gang | 137 km/h bei 2950/min im 6. Gang | 156 km/h bei 3500/min im . Gang | |
Durchschnittlicher Bremsweg aus 100 km/h | 50,00 m | 41,00 m | 53,00 m | |
Wendekreislinks / rechts | 14,00 / 14,00 m | |||
Innengeräusche bei 50 km/h | 61 db(A) | 57,2 db(A) | 64 db(A) | |
Innengeräusche bei 100 km/h | 75 db(A) | 67,2 db(A) | 72 db(A) | |
Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 10,00 l | 9,00 l | 13,00 l | |
Grundriss | ||||
Sitze mit Gurt | 5 | |||
Schlafmöglichkeiten | ||||
Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 4 | |||
Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Einzelbett hinten (1880/670/900 mm) / 511-964 mm Einzelbett hinten (1980/600/900 mm) / 511-964 mm Doppel-Hubbett mitte (1900/1210/1400 mm) / 624 mm |
|||
Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Kaltschaum / 110 mm / Lattenroste, Kaltschaum / 110 mm / Lattenroste, Kaltschaum / 100 mm / Lattenroste | |||
Schlafmöglichkeiten | 2 bis 4 | 3 bis 4 | 2 bis 2 | 3 |
Schlafplätze | Bugbett (2000 x 1240 mm) Heckbett (1950 x 1370 mm) |
Heckbett (2000 x 800 mm) Heckbett (1950x 800 mm) |
Bugbett (1425x2090 mm) | |
Sitzgruppen | ||||
Typ | Längsbanksitzgruppe vorn | |||
Polsterdicke / Bezugsstoff | 145 mm / Polstergewebe | |||
Bankbreite | 950 mm - 1130 mm | |||
TischmaßeL x B x H | 410-820 x 900 x 145-835 mm | |||
Sitze mit Dreipunktgurt | 2 | |||
Küche | ||||
KüchenmaßeL x B x H | 350-560 x 960 x 970-1117 mm | |||
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 2 / – / 2 / 1 / – | |||
Kochertyp / Anzahl Flammen | Gas / 3 | |||
Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Kompressorkühlschrank Dometic CRX1140 / 136 l / 10 l | |||
Sanitärausstattung | ||||
SanitärraummaßeL x B x H | 989 x 950 x 1992 mm | |||
DuschraummaßeL x B x H | 989 x 950 x 1992 mm | |||
Dusche | intern | integriert mit fester Abtrennung | ||
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 1 / – / – / 1 / 1 | |||
Toilette | Thetford-Kassettentoilette | |||
Inhalt Fäkalbehälter | 18 l | |||
Innenmöbel | ||||
Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt, Metall, integrierte Federaufsteller, Drucktastenschlösser,Hakenschnäpper | |||
Schränke und FächerL x B x H | Kleiderschrank: 345 x 745 x 879 mm Kleiderschrank: 510 x 786 x 1006 mm Bodenfach: 550 x 384 x 180 mm Bodenfach: 361 x 475 x 395 mm |
|||
Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 10 Hängeschränke / 4 Unterschränke / 1 Regalschränke / 1 Schubladen / 1 Stufenfächer / 1 Podestfächer / 1 Sidebords / 4 offene Ablagen | |||
Beleuchtungsstärke | ||||
Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 207 / 236 Lux | |||
Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 66 / 155 Lux | |||
Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | 79 / 310 Lux | |||
Aufbau | ||||
Bauweise | Sandwich-Bauweise | |||
Verstärkungen | Kunststoff-Profile | |||
AußenmaterialWand / Dach / Boden | GfK / GfK / GfK | GfK / GfK / GfK | GfK / GfK / GfK | |
IsoliermaterialWand / Dach / Boden | XPS / XPS / XPS | |||
InnenmaterialWand / Dach / Boden | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / PVC | |||
MaterialstärkeWand / Dach / Boden | 30 / 30 / 38 mm | 30 / 54,5 / 63,5 mm | ||
Fenster und Türen | ||||
Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Vorhang | |||
Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 3 / 1 | |||
TürmaßeH x B | 1874 x 508 mm | |||
Tür mit Fenster | mit Fenster | |||
Fliegengittertür | Fliegengittertür | |||
Einstieg | integriert | |||
Stufenhöhe | 390 mm 250 mm |
|||
Wasseranlage | ||||
Frischwasserbehälter | Tank | |||
Volumen | 100 l | |||
Frostschutz | im Innenraum | |||
Abwasserbehälter | Tank | |||
Wasserpumpe | Druckpumpe | |||
Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Schläuche / Rohre | |||
Gasanlage | ||||
Gasversorgung | Gasflaschen | |||
Anzahl Gasflaschen | 1 | |||
Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg | |||
Elektroanlage | ||||
Bordbatterietyp | Blei-AGM | |||
Anzahl Bordbatterien | 1 | |||
Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 80 Ah / 20 h | |||
Anzahl Ladegeräte | 1 | |||
max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 16 A | |||
Anzahl 12-V-Steckdosen | 6 | |||
Anzahl 230-V-Steckdosen | 4 | |||
Anzahl Antennen-Steckdosen | 2 | |||
Anzahl USB-Steckdosen | 3 | |||
Fehlerstromschutzschalter (FI) | FI-Stromschutzschalter | |||
Heizungsanlage | ||||
Heizung | Umluftheizung – – | Kraftstoff-Gebläse Truma Combi D 4 | Umluftheizung – – | |
Max. Heizleistung | 4000 W | |||
Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 6 | |||
Lage Ausströmer/Konvektoren | Sitzgruppe, Einstieg, Küche, Bad, Schlafzimmer, Heckstauruam | |||
Warmwasserboiler / Inhalt | integriert / 10 l | |||
Garantie und Service | ||||
Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 84 / 12 Monate | |||
Servicestellen Deutschland / Europa | 35 / k.A. | |||
Haftpflichtversicherung | 565 Euro | |||
Vollkaskoversicherung | 1311 Euro | |||
Kfz-Steuer | 240 Euro | |||
Ausstattung | ||||
Heizung | Webasto AirTop Evo 4000 | |||
Heizleistung | 4000 | |||
Kühlvolumen | 100 l | |||
Kocherflammen | 3 | |||
Wasservorrat | 100 l | |||
Abwassertank | 100 l |
Eura Mobil Profila | Chausson Titanium | Frankia M-Line | Ahorn Alaska | |
Fahrzeug | ||||
Grundpreis | 56.195,00 € | |||
Testwagenpreis | 56.995,00 € | |||
Modelljahr | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 |
Aufbau | Teilintegrierter | Teilintegrierter | Teilintegrierter | Teilintegriert |
Basisfahrzeug | Fiat Ducato | Ford Transit 350EL | Mercedes Eurosprinter 516 | Renault Master |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | |
Kraftstoff | Diesel | |||
Motor | 2,3 l Multijet | Turbo mit Common-Rail | 163 PS Euro VI BlueTec Motor | Energy dCI 170 |
Drehmoment | 380 Nm bei 1500/min | 405 Nm bei 2000/min | 440 Nm bei 1400/min | |
Schadstoffnormen | Euro 6b / – / grün | Euro 6b / S4 / grün | Euro 6c / – / grün | |
Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 80 Ah / 1800 W | |||
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | automatisiertes Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
Chassis | Flachrahmen | |||
Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Stabilisator | Einzelradaufhängung, Querblattfedern | |
Fahrwerk hinten | Starrachse, Längsblattfedern | Starrachse, Längsblattfedern, kein Stabilisator | Starrachse, Längsblattfedern | |
Spurweite vorne/hinten | 1732 / 1980 mm | |||
Reifengröße/ -fabrikat | 225/75 R 16 CP, 116 Q/ Michelin Agilis Camping, M+S | 235/65 R 16 C, 115 R/ Michelin Agilis | 205/75 R 16 C, 110/108 R/ Conti Van-Contact Winter, Winterreifen (Schneeflocke) | |
Karosserie und Abmessungen | ||||
MaßeL x B x H | 699 x 232 x 286 mm | 7.190 x 2.350 x 2.920 mm | 767 x 230 x 315 mm | 748 x 2.370 x 294 mm |
ÜberhangFront / Heck | 948 / – mm | 951 / 2285 mm | 1021 / – mm | |
ÜberhangswinkelFront / Heck | 21 / 11 ° | |||
Rampenwinkel | 18 ° | |||
Innenhöhemin. / max. | – / 198 mm | 1843 / 2113 mm | – / 1980 mm | |
Innenhöhe | 200 cm | |||
Innenbreitemin. / max. | 2179 / – mm | |||
Radstand | 4035 mm | 3954 mm | 4325 mm | 401 cm |
Gewichte | ||||
Leergewicht | 3.115 kg | 2.970 kg | ||
Gesamtzuladung | 385 kg | |||
Masse fahrbereit | 2.830 kg | 3.830 kg | ||
Zul. Anhängelastgebremst | 2.000 kg | |||
Anhängelast gebremst | 2.000 kg | 2.000 kg | ||
Einzelgewichte | ||||
promobil-Leergewicht vornlinks / rechts | 800 / 770 kg | |||
promobil-Leergewicht hintenlinks / rechts | 850 / 695 kg | |||
Reifentragfähigkeit vornlinks / rechts | 1.250,0 / 1.250,0 kg | 1.215,0 / 1.215,0 kg | ||
Reifentragfähigkeit hintenlinks / rechts | 1.250,0 / 1.250,0 kg | 1.215,0 / 1.215,0 kg | ||
Zuladung vornlinks / rechts | 412 / 445 kg | |||
Zuladung hintenlinks / rechts | 365 / 520 kg | |||
promobil-Leergewichtvorne / mitte / hinten | 1.570 / – / 1.545 kg | |||
Zul. Achslastvorne / hinten | 1.850 / 2.250 kg | |||
Zuladungvorne / mitte / hinten | 280 / – / 705 kg | |||
Messwerte | ||||
Beschleunigung 0-50 km/h | 8,0 s | 5,0 s | 6,0 s | |
Beschleunigung 0-80 km/h | 17,0 s | 11,0 s | 14,0 s | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 26,0 s | 18,0 s | 22,0 s | |
Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 6,0 / 14,0 s | 4,0 / 10,0 s | 5,0 / 13,0 s | |
Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 9,0 / 20,0 s | 5,0 / 12,0 s | 7,0 / 16,0 s | |
Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 10,0 s | 8,0 s | 8,0 s | |
Höchstgeschwindigkeit | 128 km/h bei 2900/min im . Gang | 137 km/h bei 2950/min im 6. Gang | 156 km/h bei 3500/min im . Gang | |
Durchschnittlicher Bremsweg aus 100 km/h | 50,00 m | 41,00 m | 53,00 m | |
Wendekreislinks / rechts | 14,00 / 14,00 m | |||
Innengeräusche bei 50 km/h | 61 db(A) | 57,2 db(A) | 64 db(A) | |
Innengeräusche bei 100 km/h | 75 db(A) | 67,2 db(A) | 72 db(A) | |
Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 10,00 l | 9,00 l | 13,00 l | |
Grundriss | ||||
Sitze mit Gurt | 5 | |||
Schlafmöglichkeiten | ||||
Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 4 | |||
Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Einzelbett hinten (1880/670/900 mm) / 511-964 mm Einzelbett hinten (1980/600/900 mm) / 511-964 mm Doppel-Hubbett mitte (1900/1210/1400 mm) / 624 mm |
|||
Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Kaltschaum / 110 mm / Lattenroste, Kaltschaum / 110 mm / Lattenroste, Kaltschaum / 100 mm / Lattenroste | |||
Schlafmöglichkeiten | 2 bis 4 | 3 bis 4 | 2 bis 2 | 3 |
Schlafplätze | Bugbett (2000 x 1240 mm) Heckbett (1950 x 1370 mm) |
Heckbett (2000 x 800 mm) Heckbett (1950x 800 mm) |
Bugbett (1425x2090 mm) | |
Sitzgruppen | ||||
Typ | Längsbanksitzgruppe vorn | |||
Polsterdicke / Bezugsstoff | 145 mm / Polstergewebe | |||
Bankbreite | 950 mm - 1130 mm | |||
TischmaßeL x B x H | 410-820 x 900 x 145-835 mm | |||
Sitze mit Dreipunktgurt | 2 | |||
Küche | ||||
KüchenmaßeL x B x H | 350-560 x 960 x 970-1117 mm | |||
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 2 / – / 2 / 1 / – | |||
Kochertyp / Anzahl Flammen | Gas / 3 | |||
Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Kompressorkühlschrank Dometic CRX1140 / 136 l / 10 l | |||
Sanitärausstattung | ||||
SanitärraummaßeL x B x H | 989 x 950 x 1992 mm | |||
DuschraummaßeL x B x H | 989 x 950 x 1992 mm | |||
Dusche | intern | integriert mit fester Abtrennung | ||
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 1 / – / – / 1 / 1 | |||
Toilette | Thetford-Kassettentoilette | |||
Inhalt Fäkalbehälter | 18 l | |||
Innenmöbel | ||||
Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt, Metall, integrierte Federaufsteller, Drucktastenschlösser,Hakenschnäpper | |||
Schränke und FächerL x B x H | Kleiderschrank: 345 x 745 x 879 mm Kleiderschrank: 510 x 786 x 1006 mm Bodenfach: 550 x 384 x 180 mm Bodenfach: 361 x 475 x 395 mm |
|||
Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 10 Hängeschränke / 4 Unterschränke / 1 Regalschränke / 1 Schubladen / 1 Stufenfächer / 1 Podestfächer / 1 Sidebords / 4 offene Ablagen | |||
Beleuchtungsstärke | ||||
Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 207 / 236 Lux | |||
Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 66 / 155 Lux | |||
Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | 79 / 310 Lux | |||
Aufbau | ||||
Bauweise | Sandwich-Bauweise | |||
Verstärkungen | Kunststoff-Profile | |||
AußenmaterialWand / Dach / Boden | GfK / GfK / GfK | GfK / GfK / GfK | GfK / GfK / GfK | |
IsoliermaterialWand / Dach / Boden | XPS / XPS / XPS | |||
InnenmaterialWand / Dach / Boden | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / PVC | |||
MaterialstärkeWand / Dach / Boden | 30 / 30 / 38 mm | 30 / 54,5 / 63,5 mm | ||
Fenster und Türen | ||||
Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Vorhang | |||
Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 3 / 1 | |||
TürmaßeH x B | 1874 x 508 mm | |||
Tür mit Fenster | mit Fenster | |||
Fliegengittertür | Fliegengittertür | |||
Einstieg | integriert | |||
Stufenhöhe | 390 mm 250 mm |
|||
Wasseranlage | ||||
Frischwasserbehälter | Tank | |||
Volumen | 100 l | |||
Frostschutz | im Innenraum | |||
Abwasserbehälter | Tank | |||
Wasserpumpe | Druckpumpe | |||
Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Schläuche / Rohre | |||
Gasanlage | ||||
Gasversorgung | Gasflaschen | |||
Anzahl Gasflaschen | 1 | |||
Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg | |||
Elektroanlage | ||||
Bordbatterietyp | Blei-AGM | |||
Anzahl Bordbatterien | 1 | |||
Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 80 Ah / 20 h | |||
Anzahl Ladegeräte | 1 | |||
max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 16 A | |||
Anzahl 12-V-Steckdosen | 6 | |||
Anzahl 230-V-Steckdosen | 4 | |||
Anzahl Antennen-Steckdosen | 2 | |||
Anzahl USB-Steckdosen | 3 | |||
Fehlerstromschutzschalter (FI) | FI-Stromschutzschalter | |||
Heizungsanlage | ||||
Heizung | Umluftheizung – – | Kraftstoff-Gebläse Truma Combi D 4 | Umluftheizung – – | |
Max. Heizleistung | 4000 W | |||
Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 6 | |||
Lage Ausströmer/Konvektoren | Sitzgruppe, Einstieg, Küche, Bad, Schlafzimmer, Heckstauruam | |||
Warmwasserboiler / Inhalt | integriert / 10 l | |||
Garantie und Service | ||||
Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 84 / 12 Monate | |||
Servicestellen Deutschland / Europa | 35 / k.A. | |||
Haftpflichtversicherung | 565 Euro | |||
Vollkaskoversicherung | 1311 Euro | |||
Kfz-Steuer | 240 Euro | |||
Ausstattung | ||||
Heizung | Webasto AirTop Evo 4000 | |||
Heizleistung | 4000 | |||
Kühlvolumen | 100 l | |||
Kocherflammen | 3 | |||
Wasservorrat | 100 l | |||
Abwassertank | 100 l |