Luxus-Teilintegrierte im Test: Technische Daten
| La Strada Nova | Niesmann + Bischoff SMOVE | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Testwagenpreis | 128.631,00 € | 111.002,00 € |
| Modelljahr | 2016 | 2017 |
| Aufbau | Teilintegrierter | Teilintegrierter |
| Basisfahrzeug | Mercedes Sprinter | Fiat Ducato 36,5L |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
| Motor | 2,2 CDI, EURO 6 | 2,3 l Multijet |
| Drehmoment | 360 Nm bei 1400/min | 380 Nm bei 1500/min |
| Antriebsart | Allradantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | automatisiertes Schaltgetriebe | automatisiertes Schaltgetriebe |
| Chassis | Original-Leiterrahmen | - |
| Reifengröße/ -fabrikat | 245/75 R 16 | 225/75 R 16 CP |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 636 x 215 x 299 mm | 743 x 225 x 277 mm |
| Innenhöhe | 1800 / 1990 mm | 1870 / 1980 mm |
| Innenbreite | 2000 / – mm | 2130 / – mm |
| Radstand | 3660 mm | 4250 mm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 3.430 kg | 3.240 kg |
| Gesamtzuladung | 450 kg | 1.260 kg |
| Zul. Anhängelast | - | 2.000 kg |
| Anhängelast gebremst | 2.500 kg | - |
| Zul. Zuggesamtgewicht | - | 6.500 kg |
| Einzelgewichte | ||
| Zuladung vorn | 620 / 560 kg | 390 / 450 kg |
| Zuladung hinten | 505 / 480 kg | 380 / 540 kg |
| Zul. Achslast | 1.860 / 2.240 kg | 2.100 / 2.400 kg |
| Zuladung | 240 / – / 430 kg | 440 / – / 820 kg |
| Messwerte | ||
| Beschleunigung 0-50 km/h | 5,8 s | 6,4 s |
| Beschleunigung 0-80 km/h | 13,5 s | 14,0 s |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 20,9 s | 21,0 s |
| Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 5,3 / 12,1 s | 6,6 / 14,0 s |
| Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 7,1 / 14,2 s | 9,9 / 21,0 s |
| Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 13,40 l | 11,90 l |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 1 / 2 | 2 |
| Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Doppel-Hubbett vorn (1990/1510 mm) mm Einzelbett hinten (2030/970 mm) mm | Einzelbett hinten (2000/760 mm) mm Einzelbett hinten (2000/760 mm) mm |
| Schlafmöglichkeiten | 3 bis 3 | 2 bis 2 |
| Sitzgruppen | ||
| Typ | L-Sitzgruppe vorn | – vorn |
| Tischmaße | 820 x 580 x 760 mm | 640-950 x 690 x 510-880 mm |
| Sitze mit Dreipunktgurt | - | 2 |
| Küche | ||
| Küchenmaße | 1080 x 870 x 450-540 mm | 830 x 930 x 580-710 mm |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 2 / – / – / 3 / 2 | 1 / – / – / 3 / – |
| Kochertyp / Anzahl Flammen | Elektro / 3 | Elektro / 2 |
| Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorbertyp – – / 80 l / 5 l | Absorbertyp – – / 140 l / 15 l |
| Sanitärausstattung | ||
| Sanitärraummaße | 1360 x 750 x 1900-1950 mm | 940 x 930 x 1910 mm |
| Duschraummaße | 830 x 750 x 1950 mm | 940 x 850 x 1940 mm |
| Dusche | integriert/feste Abtrennung | integriert/Vorhang |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 1 / – / – / 4 / 2 | – / – / 1 / 2 / 2 |
| Inhalt Fäkalbehälter | 18 l | 18 l |
| Innenmöbel | ||
| Möbelaufbau | Sperrholz | Sperrholz |
| Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 480 x 280-500 x 1175 mm | Kleiderschrank: 360 x 550 x 1700 mm Kleiderschrank: 490 x 260-790 x 620-790 mm |
| Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 2 Hängeschränke / 8 offene Ablagen | 7 Hängeschränke / 2 offene Ablagen |
| Außenstaufächer | ||
| Maße Garage | 440-950 x 2000 x 970-1170 mm | 980-1060 x 2120 x 970-1135 mm |
| Zugänge zur Garage/ Volumen | 2 / 1960 l | 2 / 2680 l |
| Aufbau | ||
| Bauweise | Sandwich-Bauweise | Sandwich-Bauweise |
| Außenmaterial | GfK / GfK / GfK | Alu G / GfK / Alu |
| Isoliermaterial | XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) | XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) |
| Innenmaterial | GfK / GfK / GfK | Alu / Alu / Alu |
| Materialstärke | 25 / 25 / 38 mm | 30 / 30 / 45 mm |
| Fenster und Türen | ||
| Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 7 Sonstige / – / – | 4 vorgängte Fenster / – / – |
| Isolierverglasung | Ja | Ja |
| Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Türmaße | 1710 x 470 mm | 1760 x 550 mm |
| Tür mit Fenster | Ja | Ja |
| Wasseranlage | ||
| Frischwasserbehälter | Tank | Tank |
| Volumen | 140 l | 130 l |
| Abwasserbehälter | Tank | Tank |
| Wasserpumpe | Tauchpumpe | Druckpumpe |
| Gasanlage | ||
| Anzahl Gasflaschen | - | 2 |
| Gasinhalt je Flasche/Tank | - | 11 kg |
| Elektroanlage | ||
| Bordbatterietyp | Blei-Gel | Blei-Gel |
| Anzahl Bordbatterien | - | 2 |
| Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 150 Ah / – h | 95 Ah / – h |
| Anzahl Ladegeräte | 1 | 1 |
| max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 22 A | 16 A |
| Anzahl 12-V-Steckdosen | 2 | 1 |
| Anzahl 230-V-Steckdosen | 1 | 5 |
| Anzahl USB-Steckdosen | 4 | 2 |
| Fehlerstromschutzschalter (FI) | FI-Stromschutzschalter | - |
| Heizungsanlage | ||
| Heizung | Gas-Gebläse – – | Gas-Gebläse – – |
| Max. Heizleistung | 4000 W | 6000 W |
| Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 6 | 11 |
| Lage Ausströmer/Konvektoren | 1x Sitzgruppe, 2x Einstieg, 1x Mittelgang, 1x Bad, 1x Heckbett | 4x Sitzgruppe, 2x Einstieg, 1x hinterer Gang, 1x Bad, 2x Heckbetten, 1x Garage |
