3 neue integrierte Wohnmobile im Vergleich: Technische Daten
| Frankia M-Line | Dethleffs Alpa | Carthago liner-for-two | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug | |||
| Testwagenpreis | 143.401,00 € | 130,658 € | 162.830,00 € | 
| Modelljahr | 2019 | 2019 | 2019 | 
| Aufbau | Integrierter | Integrierter | Integrierter | 
| Basisfahrzeug | Mercedes Sprinter VS30 | FIAT Ducato | Fiat Ducato 40 H | 
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | 
| Motor | Kompressor mit – | 2,3 Multijet MAXI | Turbo mit – | 
| Drehmoment | 440 Nm bei 1400/min | 400 Nm bei 1500/min | 400 Nm bei 1500/min | 
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | 
| Getriebe | Automatik | automatisiertes Schaltgetriebe | automatisiertes Schaltgetriebe | 
| Chassis | Leiterrahmen | Tiefrahmen | Tiefrahmen | 
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Maße | 7.730 x 2.300 x 3.090 mm | 8.540 x 2.330 x 3.040 mm | 7.830 x 2.370 x 3.050 mm | 
| Innenhöhe | 1785 / 2030 mm | 1880 / 2080 mm | 1810 / 1975 mm | 
| Innenbreite | – / 2185 mm | – / 2180 mm | 2200 / – mm | 
| Höhe des Doppelbodens | 120 / 380 mm | – / 265 mm | - | 
| Radstand | 4325 mm | 4600+800 mm | 4543 mm | 
| Gewichte | |||
| Leergewicht | - | 4.480 kg | 4.190 kg | 
| Gesamtzuladung | - | 510 kg | 610 kg | 
| Masse fahrbereit | 3.940 kg | - | - | 
| Anhängelast gebremst | 2.000 kg | 1.800 kg | 1.800 kg | 
| Einzelgewichte | |||
| Zuladung | - | 440 / – / 170 kg | 400 / – / 360 kg | 
| Messwerte | |||
| Beschleunigung 0-50 km/h | 6,0 s | 6,0 s | 9,0 s | 
| Beschleunigung 0-80 km/h | 7,0 s | 7,0 s | 18,0 s | 
| Beschleunigung 0-100 km/h | 14,0 s | 13,0 s | 27,0 s | 
| Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 5,0 / 10,0 s | 4,0 / 9,0 s | 6,0 / 14,0 s | 
| Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 6,0 / 14,0 s | 6,0 / 13,0 s | 11,0 / 24,0 s | 
| Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 10,0 s | 8,0 s | 12,0 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | 157 km/h bei /min im . Gang | 150 km/h bei /min im . Gang | - | 
| Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | - | - | 13,00 l | 
| Grundriss | |||
| Sitze mit Gurt | 2 bis 4 | - | - | 
| Schlafmöglichkeiten | |||
| Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 
| Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | - | - | Einzel-Hubbett vorn (1900/2000 x 750/810 mm) mm | 
| Schlafmöglichkeiten | 4 bis 4 | 4 bis 4 | 2 bis 4 | 
| Schlafplätze | Hubbett (2000 x 1460 mm) Heckbett (2000 x 1950 mm)  | Alkoven (2010 x 750 / 2100 x 750 mm) Mittelbett (2000 x 1650 mm) Heckbett (2100 x 1500 mm)  | - | 
| Sitzgruppen | |||
| Sitze mit Dreipunktgurt | 2 | 2 | - | 
| Küche | |||
| Küchenmaße | -1020 x -910 x -590 mm | 1300-1375 x -955 x 570-860 mm | 210-1280 x 930 x 780 mm | 
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 2 / – / – / 5 / – | 5 / – / 1 / 3 / 2 | 2 / – / – / 7 / 2 | 
| Kochertyp / Anzahl Flammen | Gas / 2 | Gas / 3 | – / 3 | 
| Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorberkühlschrank – – / 160 l / 30 l | Absorberkühlschrank – – / 141 l / 23 l | Absorberkühlschrank – – / 160 l / 30 l | 
| Gas-Backofen | Gas-Backofen | - | Gas-Backofen | 
| Sanitärausstattung | |||
| Sanitärraummaße | -935 x -705 x -2035 mm | 325-1050 x 625-730 x -2080 mm | 940-1050 x 825 x 1975 mm | 
| Duschraummaße | -735 x -560 x -1960 mm | -745 x -625 x -2030 mm | 740 x 720 x 1980 mm | 
| Dusche | - | separat | separat | 
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 3 / – / 1 / 1 / – | 4 / – / 1 / 3 / – | 3 / – / 2 / 3 / – | 
| Inhalt Fäkalbehälter | - | - | 18 l | 
| Innenmöbel | |||
| Möbelaufbau | Sperrholz | Sperrholz | Sperrholz | 
| Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 320-510 x -490 x -1800 mm Bodenfach: x x mm Bodenfach: x x mm Bodenfach: x x mm  | Kleiderschrank: -255 x -500 x -1790 mm Kleiderschrank: -525 x -590 x -1140 mm Kleiderschrank: -375 x -760 x -1100 mm Sitztruhe: x x mm Sitztruhe: x x mm Bodenfach: x x mm  | Kleiderschrank: 360 x 520 x 1850 mm Bodenfach: 800 x 1250 x 350 mm  | 
| Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 9 Hängeschränke / 2 Unterschränke / 2 Schubladen | 8 Hängeschränke / 3 Unterschränke / 2 Schubladen | 6 Hängeschränke / 1 Unterschränke | 
| Außenstaufächer | |||
| Maße Außenstaufächer | -1205 x -315 x -400 mm | - | - | 
| Aufbau | |||
| Bauweise | Sandwich-Bauweise | Sandwich-Bauweise | Sandwich-Bauweise | 
| Außenmaterial | GfK / GfK / GfK | GfK / GfK / GfK | Alu / GfK / GfK | 
| Isoliermaterial | XPS / XPS / XPS | XPS / XPS / XPS | XPS / XPS / XPS | 
| Innenmaterial | Alu / Alu / Alu | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / – | Alu / Alu / Alu | 
| Materialstärke | 35 / 35 / 36 mm | 34 / 34 / 43 mm | 38 / 38 / 38 mm | 
| Fenster und Türen | |||
| Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 4 Alu-Rahmen / Kunststoff / – | - | - | 
| Isolierverglasung | Isolierfenster | - | - | 
| Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 2 / 3 | 3 / 3 | 4 / – | 
| Türmaße | 1845 x 535 mm | 1870 x 660 mm | 1850 x 535 mm | 
| Tür mit Fenster | mit Fenster | mit Fenster | mit Fenster | 
| Wasseranlage | |||
| Frischwasserbehälter | Tank | Tank | Tank | 
| Volumen | 130 l | 156 l | 180 l | 
| Abwasserbehälter | Tank | Tank | Tank | 
| Gasanlage | |||
| Gasversorgung | Gasflaschen | Gasflaschen | Gasflaschen | 
| Anzahl Gasflaschen | 2 | 2 | 2 | 
| Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 
| Elektroanlage | |||
| Bordbatterietyp | Blei-Gel | Blei-AGM | Blei-Gel | 
| Anzahl Bordbatterien | 1 | - | 2 | 
| Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 160 Ah / – h | 190 Ah / – h | 80 Ah / – h | 
| Heizungsanlage | |||
| Heizung | Gas-Warmwasser – – | Gas-Warmwasser – – | Gas-Warmwasser – – | 
| Max. Heizleistung | 5500 W | 5500 W | 5500 W | 
| Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | - | - | 35 | 
| Garantie und Service | |||
| Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | - | - | 10 / – Monate | 
