Hymer Van vs. Laika Ecovip im Vergleichstest: Technische Daten
| Laika Ecovip | Hymer Van | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Testwagenpreis | 65.527,00 € | 68.445,00 € |
| Modelljahr | 2017 | 2017 |
| Aufbau | Teilintegrierter | Teilintegrierter |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato | FIAT Ducato |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
| Motor | - | 2,0 Multijet |
| Drehmoment | 380 Nm bei 1500/min | 320 Nm bei 1800/min |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | manuelles Schaltgetriebe | manuelles Schaltgetriebe |
| Chassis | Original-Flachrahmen | Alko-Tiefrahmen |
| Reifengröße/ -fabrikat | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 599 x 230 x 292 mm | 599 x 222 x 277 mm |
| Innenhöhe | 1875 / 2100 mm | 1760 / 1980 mm |
| Innenbreite | 2170 / – mm | 2060 / – mm |
| Radstand | 3450 mm | 3500 mm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 3.009 kg | 2.813 kg |
| Gesamtzuladung | 491 kg | 687 kg |
| Zul. Anhängelast | - | 2.000 kg |
| Anhängelast gebremst | 2.000 kg | - |
| Einzelgewichte | ||
| Zuladung vorn | 459 / 508 kg | 481 / 562 kg |
| Zuladung hinten | 489 / 535 kg | 575 / 569 kg |
| Zul. Achslast | 1.850 / 2.000 kg | 1.850 / 2.000 kg |
| Zuladung | 317 / – / 524 kg | 393 / – / 644 kg |
| Messwerte | ||
| Beschleunigung 0-50 km/h | 6,2 s | 6,0 s |
| Beschleunigung 0-80 km/h | 13,5 s | 13,9 s |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 21,1 s | 22,0 s |
| Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 5,4 / 13,3 s | 5,3 / 13,0 s |
| Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 8,7 / 19,1 s | 8,4 / 15,5 s |
| Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 10,4 s | 12,5 s |
| Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 12,10 l | 11,30 l |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Anzahl Festbetten / Umbaubetten | - | 2 |
| Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Doppelbett hinten (2020/1120/1370 mm) mm Einzel-Hubbett mitte (1880/950 mm) mm | Einzelbett hinten (1990/550/760 mm) mm Einzelbett hinten (1830/760 mm) mm |
| Schlafmöglichkeiten | 3 bis 4 | 2 bis 3 |
| Sitzgruppen | ||
| Typ | – vorn | – vorn |
| Tischmaße | 1050 x 600 x 770 mm | 990-1430 x 280-430 x 750 mm |
| Sitze mit Dreipunktgurt | 2 | 2 |
| Küche | ||
| Küchenmaße | 1005 x 985 x 530-560 mm | 775-1015 x 955-300 x 525 mm |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 2 / – / – / 3 / – | 2 / – / – / 1 / 1 |
| Kochertyp / Anzahl Flammen | Elektro / 3 | – / 2 |
| Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorbertyp – – / 106 l / 9 l | Kompressortyp – – / 85 l / 6 l |
| Sanitärausstattung | ||
| Sanitärraummaße | 910-1160 x 630-995 x 2010 mm | 680 x 740-900 x 1820-1955 mm |
| Duschraummaße | 690 x 700 x 2010 mm | 680 x 680 x 1820-1955 mm |
| Dusche | integriert/feste Abtrennung | integriert/Vorhang |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 1 / 1 / 1 / 2 / 3 | 1 / – / – / 2 / 2 |
| Inhalt Fäkalbehälter | 18 l | 18 l |
| Innenmöbel | ||
| Möbelaufbau | Sperrholz | Sperrholz |
| Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 755 x 570-765 x 560-930 mm | Kleiderschrank: 835 x 565-800 x 790 mm |
| Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 4 Hängeschränke / 2 Oberschränke / 12 offene Ablagen | 8 Hängeschränke / 1 Schubladen / 10 offene Ablagen |
| Außenstaufächer | ||
| Maße Garage | 525-1390 x 2170 x 905-1285 mm | 880-1140 x 2055 x 1150 mm |
| Zugänge zur Garage/ Volumen | 2 / 1500 l | 2 / 2195 l |
| Aufbau | ||
| Bauweise | Sandwich-Bauweise | Sandwich-Bauweise |
| Außenmaterial | GfK / GfK / GfK | Alu G / Alu G / GfK |
| Isoliermaterial | XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) | PU (Polyurethan) / PU (Polyurethan) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) |
| Innenmaterial | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / – | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / – |
| Materialstärke | 35 / 40 / 55 mm | 35 / 35 / 41 mm |
| Fenster und Türen | ||
| Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 4 PU-Rahmenfenster / – / – | 4 Alu-Rahmenfenster / – / – |
| Isolierverglasung | Ja | Ja |
| Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 4 / 1 | 1 / 3 |
| Türmaße | 1890 x 515 mm | 1685 x 485 mm |
| Tür mit Fenster | Ja | Ja |
| Wasseranlage | ||
| Frischwasserbehälter | Tank | Tank |
| Volumen | 110 l | 100 l |
| Abwasserbehälter | Tank | Tank |
| Wasserpumpe | Druckpumpe | Tauchpumpe |
| Gasanlage | ||
| Anzahl Gasflaschen | 2 | 2 |
| Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg | 11 kg |
| Elektroanlage | ||
| Bordbatterietyp | Blei-Gel | Blei-AGM |
| Anzahl Bordbatterien | - | 2 |
| Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 100 Ah / – h | 95 Ah / – h |
| Anzahl Ladegeräte | 1 | 1 |
| max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 20 A | 18 A |
| Anzahl 12-V-Steckdosen | 4 | 5 |
| Anzahl 230-V-Steckdosen | 2 | 10 |
| Anzahl USB-Steckdosen | 3 | 3 |
| Heizungsanlage | ||
| Heizung | Gas-Gebläse – – | Gas-Gebläse – – |
| Max. Heizleistung | 6000 W | 4000 W |
| Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 6 | 8 |
| Lage Ausströmer/Konvektoren | 2x Sitzgruppe, Einstieg, Gang, Bad, Garage | 2x Fahrerhaus, Sitzgruppe, Einstieg, Bad, 2x Einzelbetten, Garage |
