La Strada Avanti H Plus vs. Karmann Dexter 595: Technische Daten
| Karmann Mobil Dexter | La Strada Avanti | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2020 | 2020 |
| Aufbau | Campervan | Campervan |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato | Fiat |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Motor | 2,3 l | 2,3 Multijet |
| Leistung | 89 kW / 120 PS | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 599 x 205 x 288 mm | 636 x 205 x 289 mm |
| Innenhöhe | 185 cm | - |
| Radstand | 404 cm | 404 cm |
| Gewichte | ||
| Masse fahrbereit | 2.962 kg | 3.050 kg |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 4 bis 4 | 2 bis 3 |
| Schlafplätze | Hubbett (1900 x 1300 mm) Mittelbett (1875 x 1210 mm) | Hubbett (2000 x 1300 mm) |
| Ausstattung | ||
| Toilette | Casette | Casette |
| Heizung | Truma Combi 6 | Truma Combi 4 |
| Heizleistung | 6000 | 4000 |
| Heizenergie | Diesel | Gas |
| Kühlvolumen | 140 l | 138 l |
| Kocherflammen | 2 | 2 |
| Wasservorrat | 100 l | 100 l |
| Abwassertank | 90 l | 90 l |
| Batterie | 75 Ah | 100 Ah |
