Knaus Van TI Plus 650 MEG vs. Hymer ML-T 570: Technische Daten
| Knaus Van TI | Hymer ML-T | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2018 | 2019 |
| Aufbau | Teilintegriert | Teilintegriert |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato | Mercedes Sprinter |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Motor | 2,3 l Multijet 130 | 314 CDI 2,2 l |
| Leistung | 96 kW / 130 PS | 105 kW / 143 PS |
| Antriebsart | Frontantrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 703 x 220 x 276 mm | 674 x 212 x 290 mm |
| Innenhöhe | 196 cm | 198 cm |
| Radstand | 380 cm | 366 cm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2.615 kg | - |
| Masse fahrbereit | 2.780 kg | 2.860 kg |
| Anhängelast gebremst | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 2 bis 2 | 2 bis 3 |
| Schlafplätze | Heckbett (2010 x 810 mm) Heckbett (1890 x 810 mm) | Heckbett (1890 x 800 mm) Heckbett (1790 x 800 mm) |
| Aufbau | ||
| Außenmaterial | Alu G / GfK / Alu G | – / – / GfK |
| Isoliermaterial | - | – / – / XPS |
| Materialstärke | 31 / 32 / 48 mm | 34 / 43 / 46 mm |
| Ausstattung | ||
| Toilette | Casette | Casette |
| Heizung | TRUMA Combi 6 plus | Truma Combi 6 |
| Heizleistung | 6000 | 6000 |
| Heizenergie | Gas | Gas |
| Heizungsart | Gebläseheizung | - |
| Kühlvolumen | 142 l | 142 l |
| Kocherflammen | 3 | 3 |
| Wasservorrat | 95 l | 120 l |
| Abwassertank | 95 l | 100 l |
| Batterie | 80 Ah | 95 Ah |
