Rimor Seal 12 Plus vs. Rimor Seal 3 im Vergleich: Technische Daten
| Rimor Seal | Rimor Seal | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2021 | 2021 |
| Aufbau | Alkoven | Teilintegriert |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Leistung | 88 kW / 120 PS | 88 kW / 120 PS |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 648 x 234 x 305 mm | 648 x 234 x 294 mm |
| Innenhöhe | 220 cm | 208 cm |
| Radstand | 380 cm | 380 cm |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 6 bis 6 | 6 bis 6 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 4 bis 6 | 4 bis 6 |
| Schlafplätze | Alkoven (146x220 mm) Mittelbett (124x188 mm) Heckbett (139x206 mm) | Hubbett (138x200 mm) Mittelbett (124x188 mm) Heckbett (139x206 mm) |
| Aufbau | ||
| Materialstärke | 30 / 30 / 56 mm | 30 / 30 / 56 mm |
| Ausstattung | ||
| Heizung | Truma Combi C4 | Truma Combi C4 |
| Kühlvolumen | 80 l | 80 l |
| Kocherflammen | 3 | 3 |
| Wasservorrat | 85 l | 85 l |
| Abwassertank | 100 l | 100 l |
