Carthago c-tourer T | Hymer B-Klasse MC | Frankia M-Line NEO | |
Fahrzeug | |||
Modelljahr | 2021 | 2021 | 2021 |
Aufbau | Teilintegriert | Teilintegriert | Teilintegriert |
Basisfahrzeug | Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI | Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI | Mercedes Sprinter 414 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | |
Motor | 2,2 l | 2,2 | |
Leistung | 105 kW / 143 PS | 105 kW / 143 PS | 105 kW / 143 PS |
Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | |
Fahrgestell | Alko-Tiefrahmen | ||
Karosserie und Abmessungen | |||
MaßeL x B x H | 706 x 227 x 294 mm | 699 x 219 x 296 mm | 698 x 224 x 290 mm |
Innenhöhe | 198 cm | 198 cm | 200 cm |
Radstand | 390 cm | 390 cm | 380 cm |
Gewichte | |||
Leergewicht | 2.760 kg | ||
Masse fahrbereit | 2.945 kg | 2.900 kg | 2.976 kg |
Anhängelast gebremst | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
Grundriss | |||
Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 4 bis 4 | 2 bis 3 |
Schlafmöglichkeiten | |||
Schlafmöglichkeiten | 2 bis 3 | 2 bis 3 | 2 bis 3 |
Schlafplätze | Heckbett (200/190 x 85 mm) | Mittelbett (172 x 72 mm) Heckbett (192 x 86 mm) |
Heckbett (198 x 80 mm) Heckbett (200 x 80 mm) |
Aufbau | |||
AußenmaterialWand / Dach / Boden | – / GfK / GfK | ||
MaterialstärkeWand / Dach / Boden | 38 / 38 / – mm | ||
Ausstattung | |||
Toilette | Casette | Casette | |
Heizung | Truma Combi 6 | TRUMA Combi 6 CP Plus | |
Heizleistung | 6000 | 6000 | |
Heizenergie | Gas | ||
Heizungsart | Gebläseheizung | Umluftheizung | |
Kühlvolumen | 133 l | 142 l | 84 l |
Kocherflammen | 3 | ||
Wasservorrat | 150 l | 180 l | 125 l |
Abwassertank | 140 l | 150 l | 100 l |
Batterie | 80 Ah | 95 Ah | 80 Ah |