Adria Twin Sports 640 SGX vs. Eura Mobil Van 635 HB: Technische Daten
| Adria Twin | Eura Mobil Van | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2022 | 2022 |
| Aufbau | Campervan | Campervan |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Kraftstoff | - | Diesel |
| Motor | 120 Multijet | 2,2 l Multijet 3 Euro 6d-final |
| Leistung | 88 kW / 120 PS | 88 kW / 120 PS |
| Antriebsart | - | Frontantrieb |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 636 x 205 x 259 mm | 636 x 205 x 265 mm |
| Innenhöhe | 190 cm | 189 cm |
| Radstand | 404 cm | 404 cm |
| Gewichte | ||
| Masse fahrbereit | 3.150 kg | 3.065 kg |
| Anhängelast gebremst | 2.500 kg | - |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 4 bis 4 | 2 bis 3 |
| Schlafplätze | Mittelbett (200x120 mm) Heckbett (195x180-170 mm) Heckbett ((190-175x130) mm) | Heckbett (192 x 190 / 180 mm) |
| Ausstattung | ||
| Toilette | Casette | Casette |
| Heizung | Diesel-Warmluft-Heizung AirTop | Truma Combi 4 D |
| Heizleistung | - | 4000 |
| Heizenergie | - | Diesel |
| Heizungsart | - | Umluftheizung |
| Kühlvolumen | 84 l | 90 l |
| Kocherflammen | 2 | 2 |
| Wasservorrat | 100 l | 100 l |
| Abwassertank | 70 l | 90 l |
| Batterie | - | 100 Ah |
