Hobby Vantana 4x4 vs. HRZ Freedom im Test: Technische Daten
| Hobby Vantana De Luxe | HRZ HRZ | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2019 | 2016 |
| Aufbau | CamperVan | Campervan |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato | Mercedes Sprinter |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Motor | 2,3 l - 130 Multijet II, 6-Gang manuell, 2.287 cm³ | - |
| Leistung | 96 kW / 130 PS | 95 kW / 129 PS |
| Antriebsart | Frontantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | - |
| Fahrgestell | - | Kastenwagen |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 636 x 205 x 264 mm | 593 x 199 x 295 mm |
| Innenhöhe | 191 cm | 192 cm |
| Radstand | 404 cm | 367 cm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | - | 2.900 kg |
| Masse fahrbereit | - | 3.100 kg |
| Anhängelast gebremst | 2.500 kg | - |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 | 3 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 2 bis 3 | 2 bis 3 |
| Schlafplätze | - | Heckbett (1930 x 1440 mm) |
| Aufbau | ||
| Außenmaterial | - | Stahl / Stahl / Stahl |
| Isoliermaterial | - | – / PE / PE |
| Materialstärke | - | 20 / 30 / 30 mm |
| Ausstattung | ||
| Toilette | - | Casette |
| Heizung | - | Truma Combi 6D |
| Heizleistung | - | 6000 |
| Heizenergie | - | Diesel |
| Heizungsart | - | Gebläseheizung |
| Kühlvolumen | - | 90 l |
| Kocherflammen | - | 2 |
| Wasservorrat | 10 l | 120 l |
| Abwassertank | 90 l | 80 l |
| Batterie | - | 220 Ah |
