Etrusco, Itineo, Forster & Weinsberg im Vergleich: Technische Daten
| Etrusco I | Weinsberg CaraCore | Forster I | Itineo RC | |
|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug | ||||
| Modelljahr | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Aufbau | Integriert | - | Integriert | Integriert |
| Basisfahrzeug | FIAT Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | FIAT Ducato |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motor | 2,3 l Multijet | 2,3 l Multijet | 2,3 l Multijet | 160 Multijet |
| Leistung | 88 kW / 120 PS | 88 kW / 120 PS | 89 kW / 120 PS | 118 kW / 160 PS |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | - | Frontantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Fahrgestell | - | - | - | Leiter- oder Alko-Hochrahmen |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Maße | 698 x 232 x 293 mm | 699 x 232 x 279 mm | 741 x 235 x 295 mm | 599 x 205 x 260 mm |
| Innenhöhe | 213 cm | 200 cm | - | - |
| Radstand | 380 cm | 380 cm | 404 cm | 404 cm |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | - | 2.775 kg | - | 3.200 kg |
| Masse fahrbereit | 2.850 kg | 2.930 kg | 3.070 kg | - |
| Anhängelast gebremst | 2.000 kg | - | 2.000 kg | - |
| Grundriss | ||||
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 4 bis 4 | 4 bis 5 | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||||
| Schlafmöglichkeiten | 4 bis 4 | 5 bis 5 | 4 bis 5 | 4 |
| Schlafplätze | Hubbett (2000 x 1500 mm) Heckbett (1900 x 800 mm) Heckbett (2000 x 800 mm) | Bugbett (2090 x 1060 mm) Hubbett (1930 x 1500 mm) Heckbett (2010 x 1330/1030 mm) | Hubbett (1900 x 1400 mm) Mittelbett (2200 x 1150 mm) Heckbett (1900 x 1600 mm) | Hubbett (1390x1860 mm) Heckbett (1870x1400x mm) |
| Aufbau | ||||
| Außenmaterial | – / GfK / Holz | – / GfK / – | GfK / GfK / GfK | GfK / GfK / GfK |
| Isoliermaterial | – / EPS / – | - | – / XPS / XPS | – / SF / SF |
| Materialstärke | 34 / 34 / 41 mm | 31 / – / 40 mm | 31 / 31 / 54 mm | 30 / 30 / 45 mm |
| Ausstattung | ||||
| Toilette | Casette | Casette | Casette | Casette |
| Heizung | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 plus | Truma Combi 4 | - |
| Heizleistung | 6000 | - | 4000 | 6000 |
| Heizenergie | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Heizungsart | Umluftheizung | Gebläseheizung | Umluftheizung | Gebläseheizung |
| Kühlvolumen | 113 l | 142 l | 149 l | 142 l |
| Kocherflammen | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Wasservorrat | 122 l | 100 l | 115 l | 120 l |
| Abwassertank | 92 l | 95 l | 135 l | 120 l |
| Batterie | 95 Ah | 75 Ah | - | 100 Ah |
