Rapido F 666 im Test: Technische Daten
| Rapido 6F | |
|---|---|
| Fahrzeug | |
| Modelljahr | 2019 |
| Aufbau | Teilintegriert |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
| Kraftstoff | Diesel |
| Motor | 2,3 Multijet |
| Leistung | 96 kW / 130 PS |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Fahrgestell | Alko-Tiefrahmen |
| Karosserie und Abmessungen | |
| Maße | 749 x 235 x 290 mm |
| Radstand | 404 cm |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 3.020 kg |
| Grundriss | |
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | |
| Schlafmöglichkeiten | 3 bis 4 |
| Schlafplätze | Mittelbett (2080 x 980/870 mm) Heckbett (2050 x 850 mm) Heckbett (2050 x 850 mm) |
| Ausstattung | |
| Toilette | Casette |
| Heizung | TRUMA Combi 4 |
| Heizleistung | 4000 |
| Heizenergie | Gas |
| Heizungsart | Gebläseheizung |
| Kühlvolumen | 149 l |
| Kocherflammen | 3 |
| Wasservorrat | 120 l |
| Abwassertank | 90 l |
| Batterie | 100 Ah |
