Technische Daten
Eura Integra Line 720 QF im Test: Technische Daten
Fahrzeug | |
---|---|
Grundpreis | 77.890,00 € |
Testwagenpreis | 99.310,00 € |
Modelljahr | 2019 |
Aufbau | Integrierter |
Basisfahrzeug | Fiat |
Kraftstoffart | Diesel |
Motor | Turbo mit Common-Rail |
Drehmoment | 380 Nm bei 1500/min |
Schadstoffnormen | Euro 6b / S4 / grün |
Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 95 Ah / 2520 W |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | automatisiertes Schaltgetriebe |
Chassis | Flachrahmen |
Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Stabilisator |
Fahrwerk hinten | Starrachse, Längsblattfedern, Stabilisator |
Spurweite vorne/hinten | 1810 / 1980 mm |
Reifengröße/ -fabrikat | 225/75 R 16 CP, 116 Q/ Michelin Agilis Camping, M+S |
Karosserie und Abmessungen | |
Maße | 7.407 x 2.322 x 2.880 mm |
Überhang | 950 / 2422 mm |
Überhangswinkel | 21 / 11 ° |
Rampenwinkel | 13 ° |
Innenhöhe | 1970 / – mm |
Innenbreite | 2180 / – mm |
Höhe des Doppelbodens | 110 / – mm |
Radstand | 4035 mm |
Gewichte | |
Leergewicht | 3.545 kg |
Gesamtzuladung | 855 kg |
Zul. Anhängelast | 1.750 kg |
Zul. Zuggesamtgewicht | 6.150 kg |
Einzelgewichte | |
promobil-Leergewicht vorn | 885 / 835 kg |
promobil-Leergewicht hinten | 950 / 875 kg |
Reifentragfähigkeit vorn | 1.250,0 / 1.250,0 kg |
Reifentragfähigkeit hinten | 1.250,0 / 1.250,0 kg |
Zuladung vorn | 365 / 415 kg |
Zuladung hinten | 300 / 375 kg |
promobil-Leergewicht | 1.720 / – / 1.825 kg |
Zul. Achslast | 2.100 / 2.500 kg |
Zuladung | 380 / – / 675 kg |
Messwerte | |
Beschleunigung 0-50 km/h | 7,0 s |
Beschleunigung 0-80 km/h | 15,0 s |
Beschleunigung 0-100 km/h | 21,0 s |
Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 5,0 / 10,0 s |
Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 6,0 / 15,0 s |
Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 12,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h bei 2750/min im 6. Gang |
Durchschnittlicher Bremsweg aus 100 km/h | 43,00 m |
Wendekreis | 14,00 / 14,00 m |
Innengeräusche bei 50 km/h | 62,7 db(A) |
Innengeräusche bei 100 km/h | 71,9 db(A) |
Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 10,00 l |
Schlafmöglichkeiten | |
Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 4 |
Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Doppel-Hubbett vorn (1930/1490 mm) /425-780 mm Doppelbett hinten (1890/800/1480 mm) / 490-1150 mm |
Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Kaltschaum / 80 mm / Lattenroste, Kaltschaum / 120 mm / Lattenroste |
Schlafmöglichkeiten | 4 |
Sitzgruppen | |
Typ | Längsbanksitzgruppe vorn |
Polsterdicke / Bezugsstoff | 110 mm / Polstergewebe |
Bankbreite | 1000 mm - 1060 mm |
Tischmaße | 850 x 360-750 x 755 mm |
Sitze mit Dreipunktgurt | 2 |
Küche | |
Küchenmaße | 915-1255 x 940 x 590-720 mm |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 1 / – / 1 / 3 / – |
Kochertyp / Anzahl Flammen | Gas / 3 |
Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorberkühlschrank Dometic RMDT 8505 / 160 l / 30 l |
Gas-Backofen | Gas-Backofen |
Sanitärausstattung | |
Sanitärraummaße | 970 x 760 x 1970 mm |
Duschraummaße | 335-750 x 410-735 x 1930 mm |
Dusche | separat |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 1 / – / 1 / 1 / 2 |
Toilette | Dometic-Kassettentoilette |
Inhalt Fäkalbehälter | 18 l |
Innenmöbel | |
Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt, Metall, integrierte Federaufsteller, Hakenschnäpper |
Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 295 x 465 x 915 mm Kleiderschrank: 295 x 535 x 915 mm Bodenfach: 550 x 450 x 110 mm Bodenfach: 1075 x 550 x 110 mm Sitztruhe: 655 x 570 x 380 mm |
Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 4 Hängeschränke / 3 Stufenfächer / 10 offene Ablagen |
Beleuchtungsstärke | |
Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 113 / 136 Lux |
Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 99 / 310 Lux |
Separate Dusche Durchschnitt | 67 Lux |
Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | 57 / 50 Lux |
Aufbau | |
Bauweise | Sandwich-Bauweise |
Verstärkungen | Alu-Profile |
Außenmaterial | GfK / GfK / GfK |
Isoliermaterial | XPS / XPS / XPS |
Innenmaterial | GfK / GfK / GfK |
Materialstärke | 30 / 30 / 38 mm |
Fenster und Türen | |
Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 4 Alu-Rahmen / Kunststoff / geschlossene Kassette |
Isolierverglasung | Isolierfenster |
Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Faltverdunkelung |
Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 3 / 1 |
Türmaße | 1870 x 570 mm |
Tür mit Fenster | mit Fenster |
Fliegengittertür | Fliegengittertür |
Einstieg | integriert |
Stufenhöhe | 320 mm 170 mm 200 mm |
Wasseranlage | |
Frischwasserbehälter | Tank |
Volumen | 100 l |
Frostschutz | isoliert |
Abwasserbehälter | Tank |
Wasserpumpe | Druckpumpe |
Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Rohre / Rohre |
Gasanlage | |
Gasversorgung | Gasflaschen |
Anzahl Gasflaschen | 2 |
Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg |
Automatischer Gasflaschenwechsel | Ja |
Crashsensor | Ja |
Elektroanlage | |
Bordbatterietyp | Blei-AGM |
Anzahl Bordbatterien | 1 |
Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 80 Ah / 20 h |
Anzahl Ladegeräte | 1 |
max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 17 A |
Anzahl 12-V-Steckdosen | 3 |
Anzahl 230-V-Steckdosen | 6 |
Anzahl Antennen-Steckdosen | 1 |
Anzahl USB-Steckdosen | 3 |
Fehlerstromschutzschalter (FI) | FI-Stromschutzschalter |
Heizungsanlage | |
Heizung | Gas-Warmwasser Alde Compact 3020 HE |
Max. Heizleistung | 5400 W |
Warmwasserboiler / Inhalt | integriert / 8 l |
Garantie und Service | |
Garantie | 24 |
Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 120 / 12 Monate |
Servicestellen Deutschland / Europa | 45 / 101 |
Haftpflichtversicherung | 565 Euro |
Vollkaskoversicherung | 1817 Euro |
Kfz-Steuer | 280 Euro |