Dethleffs Just 90 6812 EB (2021) im Test: Technische Daten
| Dethleffs Just 90 | |
|---|---|
| Fahrzeug | |
| Testwagenpreis | 62.978,00 € |
| Modelljahr | 2021 |
| Aufbau | Teilintegrierter |
| Basisfahrzeug | Fiat |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motor | Turbo mit Common-Rail |
| Drehmoment | 350 Nm bei 1400/min |
| Schadstoffnormen | Euro 6d-Temp / S4 / grün |
| Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 95 Ah / 2520 W |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Getriebe | manuelles Schaltgetriebe |
| Chassis | Tiefrahmen |
| Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Stabilisator |
| Fahrwerk hinten | Starrachse, Längsblattfedern |
| Spurweite vorne/hinten | 1810 / 1980 mm |
| Reifengröße/ -fabrikat | 225/75 R 16 C, 116 Q/ Toyo Tires, M+S |
| Karosserie und Abmessungen | |
| Maße | 696 x 233 x 294 mm |
| Überhang | 948 / 2300 mm |
| Überhangswinkel | 22 / 10 ° |
| Rampenwinkel | 19 ° |
| Innenhöhe | 1900 / 2130 mm |
| Innenbreite | 1645 / 2200 mm |
| Höhe des Doppelbodens | - / - mm |
| Radstand | 380 mm |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 2.990 kg |
| Gesamtzuladung | 510 kg |
| Zul. Anhängelast | 2.000 kg |
| Zul. Zuggesamtgewicht | 3,5 kg |
| Einzelgewichte | |
| promobil-Leergewicht vorn | 695 / 695 kg |
| promobil-Leergewicht hinten | 790 / 810 kg |
| Reifentragfähigkeit vorn | 1.250,0 / 1.250,0 kg |
| Reifentragfähigkeit hinten | 1.250,0 / 1.250,0 kg |
| Zuladung vorn | 555 / 555 kg |
| Zuladung hinten | 460 / 440 kg |
| promobil-Leergewicht | 1.390 / – / 1.600 kg |
| Zul. Achslast | 1.950 / 2.000 kg |
| Zuladung | 560 / – / 400 kg |
| Messwerte | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 6,7 s |
| Beschleunigung 0-80 km/h | 13,7 s |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 20,3 s |
| Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 5,5 / 12,6 s |
| Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 7,3 / 15,0 s |
| Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 11,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 148 km/h bei 3350/min im 6. Gang |
| Durchschnittlicher Bremsweg aus 100 km/h | 47,70 m |
| Wendekreis | 14,55 / 14,45 m |
| Innengeräusche bei 50 km/h | 62 db(A) |
| Innengeräusche bei 100 km/h | 72 db(A) |
| Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 10,13 l |
| Schlafmöglichkeiten | |
| Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 2 / 2 |
| Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Einzelbett hinten (2000/2000 x 840/2000 mm) / 600-890 mm |
| Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Kaltschaum / 15-18 mm / Lattenroste |
| Schlafmöglichkeiten | 2 bis 5 |
| Sitzgruppen | |
| Typ | – vorn |
| Polsterdicke / Bezugsstoff | 10-13 mm / Stoff |
| Bankbreite | 880 mm mm |
| Tischmaße | 80-88 x 55 x 80 mm |
| Sitze mit Dreipunktgurt | 2 |
| Sitze mit Zweipunktgurt | 905 |
| Küche | |
| Küchenmaße | 905 x 905 x 607-870 mm |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 1 / – / 2 / 3 / – |
| Kochertyp / Anzahl Flammen | Gas / 2 |
| Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorberkühlschrank Thetford REFR N4142E+ / 136 l / 15 l |
| Sanitärausstattung | |
| Sanitärraummaße | 975 x 720 x 2015 mm |
| Duschraummaße | 640 x 760 x 2050 mm |
| Dusche | separat |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | – / 1 / – / 3 / 2 |
| Toilette | Thetford-Kassettentoilette |
| Inhalt Fäkalbehälter | 19 l |
| Innenmöbel | |
| Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt, Metall, integrierte Federaufsteller, Hakenschnäpper |
| Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 6 Oberschränke / 1 Unterschränke / 6 offene Ablagen |
| Beleuchtungsstärke | |
| Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 181 / 218 Lux |
| Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 152 / 400 Lux |
| Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | 28 / 100 Lux |
| Aufbau | |
| Bauweise | Sandwich-Bauweise |
| Außenmaterial | GfK / GfK / – |
| Innenmaterial | foliertes Sperrholz / Mikrofaser / PVC |
| Materialstärke | 34 / 35 / 49 mm |
| Fenster und Türen | |
| Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 4 Alu-Rahmen / Kunststoff / geschlossene Kassette |
| Isolierverglasung | Ja |
| Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Faltverdunkelung |
| Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 2 / 1 |
| Türmaße | 1720 x 700 mm |
| Tür mit Fenster | mit Fenster |
| Fliegengittertür | Ja |
| Einstieg | elektrisch |
| Stufenhöhe | 26 mm 36 mm |
| Wasseranlage | |
| Frischwasserbehälter | Tank |
| Volumen | 90 l |
| Frostschutz | im Innenraum |
| Abwasserbehälter | Tank |
| Wasserpumpe | Tauchpumpe |
| Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Schläuche / Rohre |
| Gasanlage | |
| Gasversorgung | Gasflaschen |
| Anzahl Gasflaschen | 2 |
| Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg |
| Automatischer Gasflaschenwechsel | Ja |
| Crashsensor | Ja |
| Elektroanlage | |
| Anzahl Bordbatterien | 1 |
| Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 95 Ah / – h |
| Anzahl Ladegeräte | 1 |
| max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 18 A |
| Anzahl 12-V-Steckdosen | 1 |
| Anzahl 230-V-Steckdosen | 6 |
| Anzahl Antennen-Steckdosen | 1 |
| Anzahl USB-Steckdosen | 2 |
| Heizungsanlage | |
| Heizung | Gas-Gebläse Truma Combi 6 |
| Max. Heizleistung | 6000 W |
| Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 6 |
| Lage Ausströmer/Konvektoren | 1xFahrerhaus, 1 x Sitzgruppe, 1 x Einstieg, 1 x Küche, 1 x Bad, 1 x unterm Bett/Heckgarage, |
| Warmwasserboiler / Inhalt | integriert / 10 l |
| Garantie und Service | |
| Garantie | 24 |
| Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 72 / 12 Monate |
| Servicestellen Deutschland / Europa | 85 / 330 |
| Haftpflichtversicherung | 565 Euro |
| Vollkaskoversicherung | 1973 Euro |
| Kfz-Steuer | 240 Euro |
