Frankia I 840 Plus im Test: Technische Daten
| Frankia I | |
|---|---|
| Fahrzeug | |
| Testwagenpreis | 144.198,00 € |
| Modelljahr | 2015 |
| Aufbau | Integrierter |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motor | Turbo mit Common-Rail |
| Drehmoment | 380 Nm bei 150/min |
| Schadstoffnormen | Euro 6 / S 5 / grün |
| Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 95 Ah / 2520 W |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | automatisiertes Schaltgetriebe |
| Chassis | Alko-Tiefrahmen |
| Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfeder, Stabilisator |
| Fahrwerk hinten | Einzelradaufhängung, Vollluftfeder |
| Spurweite vorne/hinten | 1810 / 1980 mm |
| Reifengröße/ -fabrikat | 225/75 R 16 CP, 116 Q/ Michelin Agilis Camping, M+S |
| Karosserie und Abmessungen | |
| Maße | 840 x 230 x 306 mm |
| Überhang | 970 / 2270 mm |
| Überhangswinkel | 19 / 9 ° |
| Innenhöhe | 1820 / 2080 mm |
| Innenbreite | 2180 / – mm |
| Höhe des Doppelbodens | 350 / – mm |
| Radstand | 4350 mm |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 4.640 kg |
| Gesamtzuladung | 360 kg |
| Zul. Anhängelast | 2.000 kg |
| Zul. Zuggesamtgewicht | 7.000 kg |
| Einzelgewichte | |
| Reifentragfähigkeit vorn | 1.250,0 / 1.250,0 kg |
| Reifentragfähigkeit hinten | 1.250,0 / 1.250,0 kg |
| Zuladung vorn | 285 / 360 kg |
| Zuladung mitte | 520 / 565 kg |
| Zuladung hinten | 526 / 600 kg |
| Zul. Achslast | 2.100 / 1.600 kg |
| Zuladung | 245 / 188 / 226 kg |
| Messwerte | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 9,4 s |
| Beschleunigung 0-80 km/h | 19,0 s |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 28,2 s |
| Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 8,2 / 18,9 s |
| Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 11,7 / 21,0 s |
| Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 11,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 122 km/h bei 2400/min im 6. Gang |
| Durchschnittlicher Bremsweg aus 100 km/h | 51,30 m |
| Wendekreis | 17,50 / 17,60 m |
| Innengeräusche bei 50 km/h | 61 db(A) |
| Innengeräusche bei 100 km/h | 70 db(A) |
| Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 14,80 l |
| Schlafmöglichkeiten | |
| Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 2 / 2 |
| Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Umbaubett hinten (2050/1280/2020 mm) mm Doppel-Hubbett vorn (1940/700/760 mm) / 375-850 mm |
| Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | sonstige / 150 mm / ohne, Kaltschaum / 120 mm / Lattenrost |
| Schlafmöglichkeiten | 6 |
| Sitzgruppen | |
| Typ | Rundsitzgruppe hinten |
| Polsterdicke / Bezugsstoff | 150 mm / Kunstleder |
| Tischmaße | 800 x 550-650 x 720 mm |
| Sitze mit Dreipunktgurt | 1 |
| Küche | |
| Küchenmaße | 540-1100 x 610-1320 x 900 mm |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 2 / – / – / 6 / – |
| Kochertyp / Anzahl Flammen | Gas,Elektro / 3 |
| Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorbertyp Dometic RMDT 8505 / 160 l / 30 l |
| Gas-Backofen | Ja |
| Sanitärausstattung | |
| Sanitärraummaße | 930 x 630-700 x 1985 mm |
| Raumbadmaße | 635-955 x 660-1685 x 1985 mm |
| Duschraummaße | 720 x 720 x 1930 mm |
| Dusche | separat |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 3 / – / 1 / 1 / 3 |
| Toilette | Thetford-Kassette |
| Inhalt Fäkalbehälter | 18 l |
| Innenmöbel | |
| Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt, Metall, integrierte Federaufsteller, Drucktastenschloss,Hakenschnäpper |
| Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 440 x 550 x 1820 mm Kleiderschrank: 260 x 410 x 1820 mm Regalschrank: 600 x 325 x 1810 mm Regalschrank: 785 x 95-215 x 1885-1985 mm Sitztruhe: 700-840 x 525 x 320 mm Sitztruhe: 1350-1620 x 300-540 x 240 mm Bodenfach: 505 x 850 x 350 mm |
| Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 8 Hängeschränke / 2 Sidebords / 10 offene Ablagen |
| Beleuchtungsstärke | |
| Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 75 / 355 Lux |
| Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 159 / 304 Lux |
| Separate Dusche Durchschnitt | 70 Lux |
| Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | – / 500 Lux |
| Außenstaufächer | |
| Maße Außenstaufächer | 1460-1530 x 350 x 1440 mm 725-755 x 350 x 720 mm 795 x 775 x 610 mm |
| Zugänge zum Außenstaufach / Volumen | – / 770 l – / 185 l – / 375 l |
| Max. Zugangsbreite/ -höhe | 715 x 990 mm |
| Maße Garage | 675-1580 x 680-2135 x 605-1030 mm |
| Zugänge zur Garage/ Volumen | 3 / 2350 l |
| Aufbau | |
| Bauweise | Sandwich-Bauweise |
| Verstärkungen | PU-Schaum-Elemente |
| Außenmaterial | GfK / GfK / GfK |
| Isoliermaterial | XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) |
| Innenmaterial | Alu,Mikrofaser / Alu,Mikrofaser / GfK |
| Materialstärke | 34 / 34 / 36 mm |
| Fenster und Türen | |
| Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 4 Alu-Rahmenfenster / Kunststoff / – |
| Isolierverglasung | Ja |
| Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Vorhang,Isoliermatte,Hohlkammer-Faltverdunkelung,Rollladen |
| Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 4 / 1 |
| Türmaße | 1850 x 535 mm |
| Tür mit Fenster | Ja |
| Fliegengittertür | Ja |
| Einstieg | elektrisch,integriert |
| Stufenhöhe | 270 mm 300 mm 240 mm 175 mm |
| Wasseranlage | |
| Frischwasserbehälter | Tank |
| Volumen | 130 l |
| Frostschutz | ohne |
| Abwasserbehälter | Tank |
| Wasserpumpe | Druckpumpe |
| Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Rohre / Rohre |
| Gasanlage | |
| Anzahl Gasflaschen | 2 |
| Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg |
| Elektroanlage | |
| Bordbatterietyp | Blei-Gel |
| Anzahl Bordbatterien | 2 |
| Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 160 Ah / 20 h |
| Anzahl Ladegeräte | 2 |
| max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 22 A |
| Anzahl 12-V-Steckdosen | 3 |
| Anzahl 230-V-Steckdosen | 5 |
| Anzahl USB-Steckdosen | 3 |
| Fehlerstromschutzschalter (FI) | Ja |
| Heizungsanlage | |
| Heizung | Gas-Warmwasser Alde Compact 3020 |
| Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 20 |
| Lage Ausströmer/Konvektoren | 4x Fahrerhaus, 6x Sitzgruppe, 2x Einstieg, 4x Küche, 1x Sanitärraum, 2x Doppelboden, 1x Heckstauraum |
| Warmwasserboiler / Inhalt | – / 8 l |
| Garantie und Service | |
| Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 120 / 12 Monate |
| Servicestellen Deutschland / Europa | 45 / 101 |
| Haftpflichtversicherung | 565 Euro |
| Vollkaskoversicherung | 2659 Euro |
| Kfz-Steuer | 310 Euro |
