Dethleffs Pulse I 7051 im Supercheck: Technische Daten
| Dethleffs Pulse | |
|---|---|
| Fahrzeug | |
| Testwagenpreis | 88.255,00 € |
| Modelljahr | 2019 |
| Aufbau | Integrierter |
| Basisfahrzeug | FIAT Ducato |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motor | Turbo mit Common-Rail |
| Drehmoment | 380 Nm bei 1800/min |
| Schadstoffnormen | Euro 6b / S4 / grün |
| Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 95 Ah / 2520 W |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Getriebe | automatisiertes Schaltgetriebe |
| Chassis | Fiat-Flachrahmen |
| Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Stabilisator |
| Fahrwerk hinten | Starrachse, Blattfedern, Stabilisator |
| Spurweite vorne/hinten | 1810 / 1980 mm |
| Reifengröße/ -fabrikat | 225/75 R 16 C, 116 Q/ Michelin Agilis Camping |
| Karosserie und Abmessungen | |
| Maße | 7.400 x 2.330 x 3.000 mm |
| Überhang | 940 / 2425 mm |
| Überhangswinkel | 22 / 10 ° |
| Rampenwinkel | 13 ° |
| Innenhöhe | 1699 / 2051 mm |
| Innenbreite | – / 2180 mm |
| Höhe des Doppelbodens | 30 / 35 mm |
| Radstand | 4035 mm |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 3.170 kg |
| Gesamtzuladung | 329 kg |
| Zul. Anhängelast | 2.000 kg |
| Einzelgewichte | |
| promobil-Leergewicht vorn | 780 / 770 kg |
| promobil-Leergewicht Mitte | § / § kg |
| promobil-Leergewicht hinten | 830 / 790 kg |
| Reifentragfähigkeit vorn | 1.250,0 / 1.250,0 kg |
| Reifentragfähigkeit hinten | 1.250,0 / 1.250,0 kg |
| Zuladung vorn | 470 / 480 kg |
| Zuladung mitte | § / § kg |
| Zuladung hinten | 420 / 460 kg |
| promobil-Leergewicht | 1.550 / § / 1.620 kg |
| Zul. Achslast | 1.950 / 2.000 kg |
| Zuladung | 400 / § / 380 kg |
| Messwerte | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 8,2 s |
| Beschleunigung 0-80 km/h | 16,6 s |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 25,0 s |
| Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 5,1 / 11,4 s |
| Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 7,6 / 17,7 s |
| Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 10,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 126 km/h bei 2450/min im 6. Gang |
| Durchschnittlicher Bremsweg aus 100 km/h | 47,10 m |
| Wendekreis | 14,40 / 14,40 m |
| Innengeräusche bei 50 km/h | 54 db(A) |
| Innengeräusche bei 100 km/h | 68 db(A) |
| Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 13,70 l |
| Grundriss | |
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | |
| Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Doppelbett hinten (1830/1930 x 1600/§§§ mm) / 622-1249 mm Doppel-Hubbett vorn (1940/§§§ x 1490/§§§ mm) / 785-880 mm |
| Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Kaltschaum / 150 mm / Lattenroste, Kaltschaum / 80 mm / Tellerfedern |
| Schlafmöglichkeiten | 4 bis 4 |
| Sitzgruppen | |
| Typ | Fahrerhaus-Sitzgruppe vorn |
| Polsterdicke / Bezugsstoff | 140 mm / Stoff |
| Bankbreite | 350 mm - 1110 mm |
| Tischmaße | 700 x 960 x mm |
| Sitze mit Dreipunktgurt | 2 |
| Küche | |
| Küchenmaße | 900 x 900 x 705-945 mm |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 1 / – / 1 / 3 / – |
| Kochertyp / Anzahl Flammen | Gas / 3 |
| Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorberkühlschrank Dometic 8555 / 190 l / 35 l |
| Sanitärausstattung | |
| Sanitärraummaße | 1042 x 1929 x 753 mm |
| Duschraummaße | 677 x 761 x 1967 mm |
| Dusche | separat |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 3 / – / 1 / 1 / 1 |
| Toilette | Thetford-Kassettentoilette |
| Inhalt Fäkalbehälter | 18 l |
| Innenmöbel | |
| Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt, Metall, integrierte Federaufsteller, Drucktastenschlösser,Hakenschnäpper |
| Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 269-436 x 510-649 x 1162-1200 mm Bodenfach: 2breitevon-2breitebis x 2tiefevon-2tiefebis x 2hoehevon-2hoehebis mm Sitztruhe: xxx-xxx x xxx-xxx x xxx-xxx mm Regalschrank: xxx-xxx x xxx-xxx x xxx-xxx mm |
| Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 3 Hängeschränke / 2 Regalschränke / 2 offene Ablagen |
| Beleuchtungsstärke | |
| Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 171 / – Lux |
| Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 123 / – Lux |
| Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | 80 / 156 Lux |
| Außenstaufächer | |
| Maße Außenstaufächer | xxx-xxx x xxx-xxx x xxx-xxx mm xxx-xxx x xxx-xxx x xxx-xxx mm |
| Zugänge zum Außenstaufach / Volumen | xxx / xxx l xxx / xxx l |
| Max. Zugangsbreite/ -höhe | xxx x xxx mm, xxx x xxx mm |
| Maße Garage | 957-1068 x 2157 x 899-1116 mm |
| Zugänge zur Garage/ Volumen | 2 / 2490 l |
| Aufbau | |
| Bauweise | Sandwich-Bauweise |
| Verstärkungen | Holz,PU-Schaum |
| Außenmaterial | Alu / GfK / GfK |
| Isoliermaterial | XPS / EPS / – |
| Innenmaterial | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / Holz |
| Materialstärke | 34 / 35 / 49 mm |
| Fenster und Türen | |
| Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 4 Alu-Rahmen / Kunststoff / Kassettenrollos |
| Isolierverglasung | Isolierfenster |
| Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Faltverdunkelung |
| Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 4 / 1 |
| Türmaße | 1890 x 650 mm |
| Tür mit Fenster | mit Fenster |
| Fliegengittertür | Fliegengittertür |
| Einstieg | elektrisch |
| Stufenhöhe | 310 mm 240 mm 220 mm |
| Wasseranlage | |
| Frischwasserbehälter | Tank |
| Volumen | 90 l |
| Abwasserbehälter | Tank |
| Wasserpumpe | Tauchpumpe |
| Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Schläuche / Schläuche |
| Gasanlage | |
| Gasversorgung | Gasflaschen |
| Anzahl Gasflaschen | 2 |
| Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg |
| Elektroanlage | |
| Bordbatterietyp | Blei-AGM |
| Anzahl Bordbatterien | 1 |
| Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 95 Ah / 20 h |
| max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 18 A |
| Anzahl 12-V-Steckdosen | 3 |
| Anzahl 230-V-Steckdosen | 7 |
| Anzahl USB-Steckdosen | 5 |
| Fehlerstromschutzschalter (FI) | FI-Stromschutzschalter |
| Heizungsanlage | |
| Heizung | Gas-Gebläse Truma Combi 6 |
| Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 8 |
| Lage Ausströmer/Konvektoren | Fahrerhaus, 2 x Sitzgruppe, Einstieg, hinterer Gang, Sanitärraum, Schlafraum, Heckgarage |
| Warmwasserboiler / Inhalt | Truma Therme / 10 l |
| Garantie und Service | |
| Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 48 / 12 Monate |
| Servicestellen Deutschland / Europa | 68 / 305 |
| Haftpflichtversicherung | 565 Euro |
| Vollkaskoversicherung | 1422 Euro |
| Kfz-Steuer | 240 Euro |
