Technische Daten
Dethleffs Magic Edition T2 EB (2017) im Supercheck: Technische Daten
Fahrzeug | |
---|---|
Grundpreis | 65.664,00 € |
Testwagenpreis | 72.077,00 € |
Modelljahr | 2017 |
Aufbau | Teilintegrierter |
Basisfahrzeug | FIAT Ducato |
Kraftstoffart | Diesel |
Motor | Turbo mit Common-Rail |
Drehmoment | 400 Nm bei 1500/min |
Schadstoffnormen | Euro 6 / S 4 / grün |
Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 95 Ah / 2520 W |
Antriebsart | Frontantrieb |
Getriebe | manuelles Schaltgetriebe |
Chassis | Original-Leiterrahmen |
Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfeder, Stabilisator |
Fahrwerk hinten | Starrachse, Längsblattfeder, Stabilisator |
Spurweite vorne/hinten | 1810 / 1980 mm |
Reifengröße/ -fabrikat | 225/75 R 16 CP, 116 Q/ Michelin Agilis Camping, M+S |
Karosserie und Abmessungen | |
Maße | 741 x 233 x 294 mm |
Überhang | 948 / 2427 mm |
Überhangswinkel | 22 / 9 ° |
Innenhöhe | – / 1980 mm |
Innenbreite | 2180 / – mm |
Radstand | 4035 mm |
Gewichte | |
Leergewicht | 3.201 kg |
Gesamtzuladung | 298 kg |
Zul. Anhängelast | 2.000 kg |
Zul. Zuggesamtgewicht | 5.499 kg |
Einzelgewichte | |
Reifentragfähigkeit vorn | 1.250,0 / 1.250,0 kg |
Reifentragfähigkeit hinten | 1.250,0 / 1.250,0 kg |
Zuladung vorn | 499 / 506 kg |
Zuladung hinten | 361 / 403 kg |
Zul. Achslast | 1.950 / 2.000 kg |
Zuladung | 455 / – / 294 kg |
Messwerte | |
Beschleunigung 0-50 km/h | 6,6 s |
Beschleunigung 0-80 km/h | 13,3 s |
Beschleunigung 0-100 km/h | 20,0 s |
Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 5,5 / 12,4 s |
Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 6,9 / 17,0 s |
Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 11,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 153 km/h bei 3000/min im 6. Gang |
Durchschnittlicher Bremsweg aus 100 km/h | 47,80 m |
Wendekreis | 14,30 / 14,30 m |
Innengeräusche bei 50 km/h | 65 db(A) |
Innengeräusche bei 100 km/h | 73 db(A) |
Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 10,60 l |
Schlafmöglichkeiten | |
Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 2 |
Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Einzelbett hinten (1900/2050 x 810/860 mm) / 570-925 mm Einzelbett hinten (1900/2050 x 810/860 mm) / 570-925 mm |
Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Kaltschaum / 150 mm / Lattenrost, Kaltschaum / 150 mm / Lattenrost |
Schlafmöglichkeiten | 4 bis 4 |
Sitzgruppen | |
Typ | Halbdinette vorn |
Polsterdicke / Bezugsstoff | 150 mm / Polstergewebe,Mikrofaser |
Tischmaße | 955 x 450-700 x 755 mm |
Sitze mit Dreipunktgurt | 2 |
Küche | |
Küchenmaße | 1000 x 900 x 585-915 mm |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 2 / 1 / 2 / 4 / 1 |
Kochertyp / Anzahl Flammen | Elektro / 3 |
Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorbertyp Dometic RMD 8555 / 190 l / 35 l |
Sanitärausstattung | |
Sanitärraummaße | 1180 x 725-830 x 1895 mm |
Duschraummaße | 835 x 285-600 x 1690-1920 mm |
Dusche | integriert/feste Abtrennung |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 2 / – / 1 / 3 / 3 |
Toilette | Thetford-Kassette |
Inhalt Fäkalbehälter | 18 l |
Innenmöbel | |
Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt, Metall, integrierte Federaufsteller, Drucktastenschloss,Hakenschnäpper |
Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 420 x 675-835 x 720 mm Regalschrank: 615 x 655 x 420 mm Sitztruhe: 470 x 580 x 350 mm Kleiderschrank: 340 x 590 x 1415 mm |
Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 8 Hängeschränke / 1 Schubladen / 2 Stufenfächer / 23 offene Ablagen |
Beleuchtungsstärke | |
Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 107 / 182 Lux |
Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 81 / 230 Lux |
Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | 122 / – Lux |
Außenstaufächer | |
Max. Zugangsbreite/ -höhe | 850 x 1100 mm |
Maße Garage | 915-1470 x 790-2185 x 460-1160 mm |
Zugänge zur Garage/ Volumen | 2 / 2807 l |
Aufbau | |
Bauweise | Sandwich-Bauweise |
Verstärkungen | PU-Schaum-Elemente |
Außenmaterial | Alu G / GfK / GfK |
Isoliermaterial | XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) |
Innenmaterial | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / Holz |
Materialstärke | 34 / 34 / 49 mm |
Fenster und Türen | |
Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 5 Alu-Rahmenfenster / Kunststoff / geschlossene Kassette |
Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Faltverdunkelung |
Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 2 / 2 |
Türmaße | 1870 x 640 mm |
Tür mit Fenster | Ja |
Fliegengittertür | Ja |
Einstieg | elektrisch,integriert |
Stufenhöhe | 360 mm 180 mm 210 mm |
Wasseranlage | |
Frischwasserbehälter | Tank |
Volumen | 90 l |
Abwasserbehälter | Tank |
Wasserpumpe | Tauchpumpe |
Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Schläuche / Rohre |
Gasanlage | |
Anzahl Gasflaschen | 2 |
Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg |
Elektroanlage | |
Bordbatterietyp | Blei-AGM |
Anzahl Bordbatterien | 1 |
Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 95 Ah / 20 h |
Anzahl Ladegeräte | 1 |
max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 18 A |
Anzahl 12-V-Steckdosen | 3 |
Anzahl 230-V-Steckdosen | 7 |
Anzahl Antennen-Steckdosen | 1 |
Anzahl USB-Steckdosen | 5 |
Fehlerstromschutzschalter (FI) | Ja |
Heizungsanlage | |
Heizung | Gas-Gebläse Truma Combi 6 |
Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 10 |
Lage Ausströmer/Konvektoren | 1x Fahrerhaus, 2x Sitzgruppe, 1x Einstieg, 1x Küche, 1x hinterer Gang, 1x Sanitärraum, 2x Einzelbetten, 1x Heckstauraum |
Warmwasserboiler / Inhalt | – / 10 l |
Garantie und Service | |
Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 72 / 12 Monate |
Servicestellen Deutschland / Europa | 68 / 305 |
Haftpflichtversicherung | 565 Euro |
Vollkaskoversicherung | 1532 Euro |
Kfz-Steuer | 240 Euro |