Bürstner Ixeo | |
Fahrzeug | |
Grundpreis | 64.990,00 € |
Testwagenpreis | 81.430,00 € |
Modelljahr | 2019 |
Aufbau | Teilintegrierter |
Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
Kraftstoffart | Diesel |
Motor | Turbo mit Common-Rail |
Drehmoment | 380 Nm bei 1800/min |
Schadstoffnormen | Euro 6b / S4 / grün |
Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 95 Ah / 2520 W |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | manuelles Schaltgetriebe |
Chassis | Flachrahmen |
Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Stabilisator |
Fahrwerk hinten | Starrachse, Längsblattfedern, Stabilisator |
Spurweite vorne/hinten | 1810 / 1980 mm |
Reifengröße/ -fabrikat | 225/75 R 16 CP, 116 Q/ Michelin |
Karosserie und Abmessungen | |
MaßeL x B x H | 6.990 x 2.320 x 2.990 mm |
ÜberhangFront / Heck | 948 / 2007 mm |
ÜberhangswinkelFront / Heck | 22 / 12 ° |
Rampenwinkel | 15 ° |
Innenhöhemin. / max. | 1960 / 2050 mm |
Innenbreitemin. / max. | 2180 / 2180 mm |
Höhe des Doppelbodensmin. / max. | 125 / 125 mm |
Radstand | 4035 mm |
Gewichte | |
Leergewicht | 3.260 kg |
Gesamtzuladung | 590 kg |
Zul. Anhängelastgebremst | 1.850 kg |
Einzelgewichte | |
Reifentragfähigkeit vornlinks / rechts | 1.250,0 / 1.250,0 kg |
Reifentragfähigkeit hintenlinks / rechts | 1.250,0 / 1.250,0 kg |
Zuladung vornlinks / rechts | 405 / 475 kg |
Zuladung hintenlinks / rechts | 395 / 465 kg |
Zul. Achslastvorne / hinten | 1.850 / 2.000 kg |
Zuladungvorne / mitte / hinten | 230 / – / 360 kg |
Messwerte | |
Beschleunigung 0-50 km/h | 6,7 s |
Beschleunigung 0-80 km/h | 14,3 s |
Beschleunigung 0-100 km/h | 21,9 s |
Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 6,5 / 15,6 s |
Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 9,2 / 20,5 s |
Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 11,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 144 km/h bei 2850/min im 6. Gang |
Durchschnittlicher Bremsweg aus 100 km/h | 48,60 m |
Wendekreislinks / rechts | 14,40 / 14,50 m |
Innengeräusche bei 50 km/h | 61 db(A) |
Innengeräusche bei 100 km/h | 72 db(A) |
Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 11,90 l |
Schlafmöglichkeiten | |
Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 2 |
Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Einzelbett hinten (1850/1940 x 630/800 mm) / 570-970 mm Einzelbett hinten (1850/1940 x 630/800 mm) / 570-950 mm |
Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Kaltschaum / 130 mm / Lattenroste, Kaltschaum / 130 mm / Lattenroste |
Schlafmöglichkeiten | 2 bis 5 |
Sitzgruppen | |
Typ | Rundsitzgruppe vorn |
Polsterdicke / Bezugsstoff | 120 mm / Echtleder |
Bankbreite | 1050 mm - 1160 mm |
TischmaßeL x B x H | 910-960 x 620 x 620-730 mm |
Sitze mit Dreipunktgurt | 2 |
Küche | |
KüchenmaßeL x B x H | 450-870 x 950-950 x 500-900 mm |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 1 / 1 / 1 / 5 / – |
Kochertyp / Anzahl Flammen | Gas / 3 |
Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorberkühlschrank Thetford N 3142 / 142 l / 15 l |
Sanitärausstattung | |
SanitärraummaßeL x B x H | 1160 x 570-770 x 2030-2030 mm |
DuschraummaßeL x B x H | 670 x 770 x 2030-2030 mm |
Dusche | intergriert mit Vorhang |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 1 / – / 1 / 2 / 1 |
Toilette | Thetford-Kassettentoilette |
Inhalt Fäkalbehälter | 19 l |
Innenmöbel | |
Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt, Metall, integrierte Federaufsteller, Drucktastenschlösser,Hakenschnäpper |
Schränke und FächerL x B x H | Regalschrank: 470-585 x 370 x 700 mm Kleiderschrank: 540 x 550-850 x 590-835 mm Sitztruhe: x x mm Bodenfach: 615 x 275 x 125 mm Bodenfach: 1320 x 320 x 125 mm |
Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 9 Hängeschränke / 2 Stufenfächer / 7 offene Ablagen |
Beleuchtungsstärke | |
Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 228 / 294 Lux |
Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 108 / 225 Lux |
Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | 120 / 510 Lux |
Aufbau | |
Bauweise | Sandwich-Bauweise |
Verstärkungen | PU-Schaum |
AußenmaterialWand / Dach / Boden | Alu / GfK / GfK |
IsoliermaterialWand / Dach / Boden | XPS / – / – |
InnenmaterialWand / Dach / Boden | foliertes Sperrholz / GfK / GfK |
MaterialstärkeWand / Dach / Boden | 34 / 34 / 44 mm |
Fenster und Türen | |
Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 4 Alu-Rahmen / Kunststoff / geschlossene Kassette |
Isolierverglasung | Isolierfenster |
Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Faltverdunkelung |
Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 3 / 2 |
TürmaßeH x B | 1925 x 625 mm |
Tür mit Fenster | mit Fenster |
Fliegengittertür | Fliegengittertür |
Einstieg | elektrisch,integriert |
Stufenhöhe | 310 mm 230 mm 200 mm |
Wasseranlage | |
Frischwasserbehälter | Tank |
Volumen | 90 l |
Abwasserbehälter | Tank |
Wasserpumpe | Tauchpumpe |
Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Schläuche / Rohre |
Gasanlage | |
Gasversorgung | Gasflaschen |
Anzahl Gasflaschen | 2 |
Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg |
Elektroanlage | |
Bordbatterietyp | Blei-AGM |
Anzahl Bordbatterien | 1 |
Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 95 Ah / 20 h |
Anzahl Ladegeräte | 1 |
max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 18 A |
Anzahl 12-V-Steckdosen | 2 |
Anzahl 230-V-Steckdosen | 3 |
Anzahl USB-Steckdosen | 3 |
Fehlerstromschutzschalter (FI) | FI-Stromschutzschalter |
Heizungsanlage | |
Heizung | Gas-Gebläse Truma Combi 6 |
Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 12 |
Lage Ausströmer/Konvektoren | 1 x Fahrerhaus, 3 x Sitzgruppe, 1 x Einstieg, 1 x Küche, 1 x hinterer Gang, 1 x Sanitätsraum, 2 x Einzelbetten, 2 x Heckgarage |
Warmwasserboiler / Inhalt | Sonstige / 10 l |
Garantie und Service | |
Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 60 / 12 Monate |
Servicestellen Deutschland / Europa | 60 / 250 |
Haftpflichtversicherung | 565 Euro |
Vollkaskoversicherung | 1519 Euro |
Kfz-Steuer | 260 Euro |