Adria Supersonic 780 SL (2023) im Test: Technische Daten
Adria Supersonic | |
---|---|
Fahrzeug | |
Testwagenpreis | 164.649,00 € |
Modelljahr | 2023 |
Aufbau | Integrierter |
Basisfahrzeug | MB Sprinter 2,0l |
Kraftstoffart | Diesel |
Motor | Turbo mit Common-Rail |
Drehmoment | 400 Nm bei 1400/min |
Schadstoffnormen | Euro 6d / S5 / grün |
Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 92 Ah / 2520 W |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Chassis | Tiefrahmen |
Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Stabilisator |
Fahrwerk hinten | Einzelradaufhängung, Drehstabfedern, kein Stabilisator |
Spurweite vorne/hinten | 1770 / 1980 mm |
Reifengröße/ -fabrikat | 225/75 R 16 CP, 118 R/ Continental VanContact Camper, Winterreifen (Schneeflocke) |
Karosserie und Abmessungen | |
Maße | – x 232 x – mm |
Überhang | 965 / 2535 mm |
Innenhöhe | 1661 / 2042 mm |
Innenbreite | 582 / 2108 mm |
Höhe des Doppelbodens | – / 115 mm |
Radstand | 430 mm |
Gewichte | |
Leergewicht | 3.875 kg |
Gesamtzuladung | 625 kg |
Zul. Anhängelast | 1.380 kg |
Zul. Zuggesamtgewicht | 5.880 kg |
Einzelgewichte | |
promobil-Leergewicht vorn | 950 / 900 kg |
promobil-Leergewicht hinten | 980 / 1.045 kg |
Reifentragfähigkeit vorn | 1.320,0 / 1.320,0 kg |
Reifentragfähigkeit hinten | 1.320,0 / 1.320,0 kg |
Zuladung vorn | 370 / 420 kg |
Zuladung hinten | 340 / 275 kg |
promobil-Leergewicht | 1.850 / – / 2.025 kg |
Zul. Achslast | 2.100 / 2.500 kg |
Zuladung | 250 / – / 475 kg |
Messwerte | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h bei /min im 9. Gang |
Grundriss | |
Sitze mit Gurt | 4 bis 4 |
Schlafmöglichkeiten | |
Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 4 |
Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Einzelbett hinten (1970/830 mm) /571-909 mm Einzelbett hinten (1970/830 mm) /571-909 mm Doppel-Hubbett vorn (1860/1450 mm) /570-819 mm |
Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Federkern / 165 mm / Lattenroste, Federkern / 165 mm / Lattenroste, Kaltschaum / 80 mm / Tellerfedern |
Sitzgruppen | |
Typ | L-Sitzgruppe vorn |
Polsterdicke / Bezugsstoff | 120 mm / Echtleder |
Bankbreite | 355 mm - 1015 mm |
Tischmaße | 662 x 722-1025 x 774 mm |
Sitze mit Dreipunktgurt | 2 |
Küche | |
Küchenmaße | 1100 x 915 x 530-685 mm |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 2 / 2 / – / 6 / – |
Kochertyp / Anzahl Flammen | Gaskocher / 3 |
Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorberkühlschrank Dometic RMDT 10.5 XT / 177 l / 35 l |
Gas-Backofen | Ja |
Sanitärausstattung | |
Sanitärraummaße | 1070 x 701-759 x 2011 mm |
Raumbadmaße | 701-2115 x 668-1070 x 1799-2032 mm |
Duschraummaße | 668 x 729 x 1799-2032 mm |
Dusche | separat |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 1 / 2 / 1 / 2 / 1 |
Toilette | Thetford-Casette |
Inhalt Fäkalbehälter | 19 l |
Innenmöbel | |
Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt,verklebt, Metall, integrierte Federaufsteller, Drucktastenschlösser,Hakenschnäpper,Magnetzuhalter |
Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 705 x 781 x 854 mm Kleiderschrank: 210 x 604 x 963 mm Treppenfach: 276 x 584 x 383 mm Sitztruhe: 380 x 414 x 232 mm |
Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 8 Hängeschränke / 3 Oberschränke / 1 Unterschränke / 1 Regalschränke / 9 Schubladen / 1 Stufenfächer / 2 Sidebords / 6 offene Ablagen |
Beleuchtungsstärke | |
Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 282 / 398 Lux |
Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 113 / 486 Lux |
Separate Dusche Durchschnitt | 52 Lux |
Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | 118 / 772 Lux |
Außenstaufächer | |
Maße Außenstaufächer | 599 x 561 x 180 mm |
Zugänge zum Außenstaufach / Volumen | 1 / 60 l |
Max. Zugangsbreite/ -höhe | 466 x 372 mm |
Aufbau | |
Bauweise | Sandwich-Bauweise |
Verstärkungen | Holz,PU-Schaum |
Außenmaterial | Alu / GfK / GfK |
Isoliermaterial | XPS / XPS / XPS |
Innenmaterial | Gewebe / Gewebe / PVC |
Materialstärke | 31 / 31 / 41 mm |
Fenster und Türen | |
Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 4 Alu-Rahmen / Kunststoff / geschlossene Kassette |
Isolierverglasung | Ja |
Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Faltverdunkelung |
Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 2 / 3 |
Türmaße | 1868 x 593 mm |
Tür mit Fenster | mit Fenster |
Fliegengittertür | Ja |
Einstieg | elektrisch,integriert |
Stufenhöhe | 210 mm 280 mm 190 mm |
Wasseranlage | |
Frischwasserbehälter | Tank |
Volumen | 150 l |
Frostschutz | im Innenraum,isoliert,beheizt |
Abwasserbehälter | Tank |
Wasserpumpe | Druckpumpe |
Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Schläuche / Rohre |
Gasanlage | |
Gasversorgung | Gasflaschen |
Anzahl Gasflaschen | 2 |
Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg |
Crashsensor | Ja |
Elektroanlage | |
Bordbatterietyp | Blei-AGM |
Anzahl Bordbatterien | 1 |
Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 100 Ah / 20 h |
Anzahl Ladegeräte | 1 |
max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 18 A |
Anzahl 12-V-Steckdosen | 4 |
Anzahl 230-V-Steckdosen | 8 |
Anzahl Antennen-Steckdosen | 3 |
Anzahl USB-Steckdosen | 10 |
Fehlerstromschutzschalter (FI) | Ja |
Heizungsanlage | |
Heizung | Warmwasserheizung Alde 3030 |
Max. Heizleistung | 6400 W |
Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 17 |
Lage Ausströmer/Konvektoren | 6xSitzgruppe, Einstieg, Küche, 2xBad, 6xSchlafzimmer, Heckgarage |
Warmwasserboiler / Inhalt | integriert / 10 l |
Garantie und Service | |
Garantie | 24 |
Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 84 / 12 Monate |
Servicestellen Deutschland / Europa | 70 / 450 |
Haftpflichtversicherung | 565 Euro |
Vollkaskoversicherung | 3349 Euro |
Kfz-Steuer | 290 Euro |