Drei kompakte Campingbusse im Vergleichstest: Technische Daten
| Pössl Campster | Ford Transit Custom | Westfalia Jules Verne | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug | |||
| Testwagenpreis | 40.248,00 € | 62.350,00 € | 63.497,00 € |
| Modelljahr | 2017 | 2017 | 2017 |
| Aufbau | Kastenwagen | Kastenwagen | Kastenwagen |
| Basisfahrzeug | Citroen Spacetourer | Ford Transit Custom | Mercedes Vito |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motor | Turbo mit – | 2,0 TDCi | Turbo mit – |
| Drehmoment | 370 Nm bei 2000/min | 405 Nm bei 2000/min | 330 Nm bei 1200/min |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | manuelles Schaltgetriebe | manuelles Schaltgetriebe | automatisiertes Schaltgetriebe |
| Fahrgestell | Kastenwagen | Kastenwagen | Kastenwagen |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Maße | 495 x 192 x 196 mm | 497 x 199 x 206 mm | 514 x 206 x 199 mm |
| Radstand | 2925 mm | 2933 mm | 3200 mm |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2.200 kg | 2.550 kg | 2.480 kg |
| Gesamtzuladung | 540 kg | 590 kg | 570 kg |
| Einzelgewichte | |||
| Zuladung | 280 / – / 520 kg | 215 / – / 585 kg | 310 / – / 410 kg |
| Messwerte | |||
| Beschleunigung 0-50 km/h | 4,1 s | 4,4 s | 4,8 s |
| Beschleunigung 0-80 km/h | 8,8 s | 8,5 s | 10,7 s |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 13,6 s | 11,7 s | 16,5 s |
| Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 4,2 / 8,5 s | 5,3 / 12,2 s | 4,5 / 10,0 s |
| Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 6,1 / 11,4 s | 8,3 / 15,6 s | 6,3 / 15,1 s |
| Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 8,0 s | 8,2 s | 8,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h bei 3200/min im . Gang | 175 km/h bei 2750/min im . Gang | 168 km/h bei 3100/min im . Gang |
| Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 8,60 l | 10,50 l | 9,60 l |
| Schlafmöglichkeiten | |||
| Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Doppelbett hinten (2050/980/1080 mm) mm Doppelbett oben (1870/1000 mm) mm | Doppelbett mitte (1900/1020/1100 mm) mm Doppelbett oben (2000/1300/1350 mm) mm | Doppelbett oben (1920/1120 mm) mm |
| Schlafmöglichkeiten | 2 bis 4 | 4 bis 4 | 4 bis 4 |
| Sitzgruppen | |||
| Typ | - | - | – vorn |
| Tischmaße | 660 x 500 x 700 mm | 620-1240 x 395 x 705 mm | 460-920 x 715 x 745 mm |
| Sitze mit Dreipunktgurt | 2 | 3 | 2 |
| Küche | |||
| Küchenmaße | 840 x 740 x 390 mm | 395-1130 x 955 x 260-1200 mm | 1120 x -850 x 305-380 mm |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | – / – / 2 / 1 / – | – / – / 3 / 1 / – | – / – / 1 / 5 / – |
| Kochertyp / Anzahl Flammen | – / 2 | – / 2 | – / 2 |
| Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Kompressortyp – – / 13 l / – l | Kompressortyp – – / 40 l / – l | Kompressortyp – – / 51 l / – l |
| Sanitärausstattung | |||
| Dusche | - | - | intern |
| Innenmöbel | |||
| Möbelaufbau | Sperrholz | Sperrholz | Sperrholz |
| Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 370 x 170-430 x 800 mm | Kleiderschrank: 480 x 350-450 x 895 mm | Kleiderschrank: 400 x 310-460 x 720 mm |
| Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 1 Hängeschränke / 2 Unterschränke | 1 Oberschränke / 1 Unterschränke | 1 Unterschränke / 1 Regalschränke / 3 Schubladen |
| Außenstaufächer | |||
| Maße Außenstaufächer | 980-1090 x 1090 x 910 mm | - | - |
| Aufbau | |||
| Bauweise | Stahlblech-Karosserie | Stahlblech-Karosserie | Stahlblech-Karosserie |
| Außenmaterial | Stahl / Zeltstoff / Stahl | Stahl / GfK / Stahl | Stahl / GfK / Stahl |
| Isoliermaterial | - | PE (Polyethylen) / PE (Polyethylen) / PE (Polyethylen) | PU (Polyurethan) / PU (Polyurethan) / PU (Polyurethan) |
| Materialstärke | - | 20 / – / 20 mm | 20 / 20 / – mm |
| Fenster und Türen | |||
| Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 4 Festverglasung / – / – | 5 Festverglasung / – / – | 3 Festverglasung / – / – |
| Wasseranlage | |||
| Frischwasserbehälter | Kanister | Tank | Tank |
| Volumen | 10 l | 42 l | 36 l |
| Abwasserbehälter | Kanister | Tank | Tank |
| Gasanlage | |||
| Anzahl Gasflaschen | 1 | 1 | 1 |
| Gasinhalt je Flasche/Tank | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
| Elektroanlage | |||
| Bordbatterietyp | Blei-AGM | Blei-AGM | Blei-Säure |
| Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 95 Ah / – h | 190 Ah / – h | 100 Ah / – h |
| Heizungsanlage | |||
| Heizung | Gebläseheizung – – | Kraftstoff-Gebläse – – | Kraftstoff-Gebläse – – |
| Max. Heizleistung | - | 3000 W | 2000 W |
| Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | - | 2 | 1 |
| Warmwasserboiler / Inhalt | - | - | – / 10 l |
| Ausstattung | |||
| Heizung | Webasto Air Top 2000 | - | - |
| Heizleistung | - | 3000 | - |
| Heizenergie | Diesel | Diesel | - |
| Heizungsart | Gebläseheizung | Gebläseheizung | - |
| Kühlvolumen | optional l | 40 l | - |
| Kocherflammen | 2 | 2 | - |
| Wasservorrat | noch nicht festgelegt l | 42 l | - |
| Abwassertank | noch nicht festgelegt l | 42 l | - |
| Batterie | 95 Ah | 190 Ah | - |
