La Strada Nova M vs. Hymer ML-T 570 Crossover: Technische Daten
| La Strada Nova | Hymer ML-T | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2021 | 2021 |
| Aufbau | CamperVan | Teilintegriert |
| Basisfahrzeug | Mercedes | Mercedes Sprinter |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Motor | 2,2 CDI | 419 CDI |
| Leistung | 120 kW / 163 PS | 140 kW / 190 PS |
| Antriebsart | - | Allradantrieb |
| Getriebe | - | Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 646 x 215 x 299 mm | 689 x 222 x 305 mm |
| Innenhöhe | - | 198 cm |
| Radstand | 366 cm | 3.665 cm |
| Gewichte | ||
| Masse fahrbereit | 3.180 kg | 3.420 kg |
| Anhängelast gebremst | - | 2.000 kg |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 3 bis 3 | 2 bis 3 |
| Schlafplätze | Hubbett (205 x 140 mm) Etagenbett (205 x 97 mm) | Heckbett (189 x 80 mm) |
| Aufbau | ||
| Außenmaterial | - | Alu G / Alu G / GfK |
| Isoliermaterial | - | – / – / XPS |
| Ausstattung | ||
| Toilette | Casette | Casette |
| Heizung | Truma Combi 6 | - |
| Heizleistung | 6000 | 6 |
| Heizenergie | Gas | - |
| Heizungsart | - | Umluftheizung |
| Kühlvolumen | 80 l | 152 l |
| Kocherflammen | 2 | 3 |
| Wasservorrat | 100 l | 120 l |
| Abwassertank | 95 l | 100 l |
| Batterie | 100 Ah | - |
