Dethleffs, Adria, Eura Mobil & Concorde: Technische Daten
| Adria Coral XL | Concorde Cruiser | Dethleffs Trend | Eura Mobil Activa One | |
|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug | ||||
| Modelljahr | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Aufbau | Alkoven | Alkoven | Alkoven | Alkoven |
| Basisfahrzeug | Ducato 35L 2,3/130 PS | Iveco Daily 60C15 | FIAT Ducato | - |
| Kraftstoff | - | Diesel | - | - |
| Motor | - | - | 2,0 l Multijet | - |
| Leistung | 96 kW / 130 PS | 107 kW / 146 PS | 85 kW / 115 PS | 85 kW / 115 PS |
| Antriebsart | - | Heckantrieb | - | - |
| Fahrgestell | - | Leiter- oder Alko-Hochrahmen | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Maße | 0 x – x – mm | 799 x 238 x 355 mm | 653 x 233 x 312 mm | 644 x 232 x 313 mm |
| Innenhöhe | - | 210 cm | 198 cm | - |
| Radstand | - | 435 cm | 345 cm | 345 cm |
| Gewichte | ||||
| Masse fahrbereit | - | 4.910 kg | 2.845 kg | 2.850 kg |
| Anhängelast gebremst | - | - | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Grundriss | ||||
| Sitze mit Gurt | - | 2 bis 4 | 4 bis 4 | 4 bis 6 |
| Schlafmöglichkeiten | ||||
| Schlafmöglichkeiten | - | 2 bis 4 | 4 bis 5 | 6 bis 6 |
| Schlafplätze | - | Alkoven (2 x 1980 x 830 mm) | Hubbett (210 x 165 mm) Etagenbett (210 x 85/200 x80 mm) | Alkoven (200x150 mm) |
| Aufbau | ||||
| Außenmaterial | - | Alu G / Alu G / Alu G | Alu G / GfK / – | GfK / – / – |
| Isoliermaterial | - | – / SF / SF | – / SP / SP | - |
| Materialstärke | - | 40 / 40 / 40 mm | 34 / 35 / 49 mm | - |
| Ausstattung | ||||
| Doppelboden | - | j | - | - |
| Toilette | - | Casette | Casette | - |
| Heizung | - | separat | Combi 6 | - |
| Heizleistung | - | 5500 | - | - |
| Heizenergie | - | Gas | Gas | - |
| Heizungsart | - | Warmwasserheizung | - | - |
| Kühlvolumen | - | - | 142 l | 90 l |
| Kocherflammen | - | 3 | 3 | - |
| Wasservorrat | - | 230 l | 107 l | - |
| Abwassertank | - | 230 l | 90 l | 100 l |
| Batterie | - | 170 Ah | 95 Ah | - |
