Westfalia Sven Hedin vs. Hymer Car Grand Canyon S: Technische Daten
| Westfalia Sven Hedin | Hymer Camper Van | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2019 | 2019 |
| Aufbau | Campervan | Campervan |
| Basisfahrzeug | VW Crafter | Mercedes Sprinter |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Motor | 2.0 l TDI | 311 CDI |
| Leistung | 75 kW / 102 PS | 84 kW / 115 PS |
| Antriebsart | Frontantrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Fahrgestell | Kastenwagen | Kastenwagen |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 599 x 204 x 259 mm | 593 x 203 x 276 mm |
| Innenhöhe | - | 192 cm |
| Radstand | 364 cm | 366 cm |
| Gewichte | ||
| Masse fahrbereit | 2.965 kg | 2.795 kg |
| Anhängelast gebremst | 750 kg | 2.000 kg |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 2 bis 2 | 2 bis 4 |
| Schlafplätze | Heckbett (1996 x 1353 mm) | Heckbett (135 x 1950 mm) |
| Aufbau | ||
| Außenmaterial | Stahl / Stahl / Stahl | - |
| Materialstärke | 20 / 20 / 20 mm | - |
| Ausstattung | ||
| Toilette | Casette | Casette |
| Heizung | Eberspächer | Truma Combi 4 LCD |
| Heizleistung | 4000 | 4000 |
| Heizenergie | Diesel | Gas |
| Heizungsart | Warmwasserheizung | Gebläseheizung |
| Kühlvolumen | 70 l | 90 l |
| Kocherflammen | 2 | 2 |
| Wasservorrat | 100 l | 100 l |
| Abwassertank | 84 l | 85 l |
| Batterie | 92 Ah | 95 Ah |
