Adria Matrix Axess 600 DT vs. Bürstner Lyseo TD 644 G: Technische Daten
| Adria Matrix | Bürstner Lyseo | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2020 | 2020 |
| Aufbau | - | Teilintegriert |
| Basisfahrzeug | Citroen Jumper | FIAT Ducato |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Motor | BLUEHDI 120 | 160 Multijet 2 |
| Leistung | 89 kW / 120 PS | 118 kW / 160 PS |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | manuelle Schaltung | Automatik |
| Fahrgestell | Alko-Tiefrahmen | Flach- oder Plattformrahmen |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 699 x 230 x 285 mm | 699 x 230 x 295 mm |
| Innenhöhe | 196 cm | - |
| Radstand | 404 cm | 380 cm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | - | 3.165 kg |
| Anhängelast gebremst | 2.000 kg | - |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 2 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 4 bis 4 | 2 bis 4 |
| Schlafplätze | Hubbett (190x160-130 mm) Mittelbett (200x165-135 mm) | Hubbett (1920 x 1920 mm) |
| Aufbau | ||
| Außenmaterial | GfK / GfK / GfK | Alu G / GfK / GfK |
| Materialstärke | 31 / 31 / 41 mm | 30 / 30 / 41 mm |
| Ausstattung | ||
| Doppelboden | - | j |
| Toilette | - | Casette |
| Heizung | Truma Combi 4 CP plus | - |
| Heizleistung | - | 6000 |
| Heizenergie | - | Gas |
| Heizungsart | - | Gebläseheizung |
| Kühlvolumen | 165 l | 175 l |
| Kocherflammen | 3 | 3 |
| Wasservorrat | 140 l | 120 l |
| Abwassertank | 85 l | 90 l |
| Batterie | 100 Ah | 95 Ah |
