Integrierte der 100.000-Euro-Klasse im Vergleich: Technische Daten
| Niesmann + Bischoff Arto | Carthago chic e-line | Hymer B-Klasse SL | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug | |||
| Modelljahr | 2018 | 2018 | 2018 |
| Aufbau | Integrierter | Integrierter | Integrierter |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato 45H | Fiat Ducato 40 H | FIAT Ducato |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motor | Turbo mit – | Turbo mit – | Turbo mit – |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung |
| Fahrgestell | Alko-Tiefrahmen | Alko-Tiefrahmen | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Maße | 778 x 232 x 295 mm | 789 x 227 x 305 mm | 779 x 235 x 296 mm |
| Innenhöhe | - | - | – / 1985 mm |
| Innenhöhe | - | 211.198 cm | - |
| Radstand | 4350 mm | 4543 mm | 4400 mm |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 3.650 kg | 3.575 kg | 3.390 kg |
| Masse fahrbereit | 3.650 kg | 3.575 kg | 3.390 kg |
| Anhängelast gebremst | 1.800 kg | 1.800 kg | 1.500 kg |
| Schlafmöglichkeiten | |||
| Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 2 / 2 | - | - |
| Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Doppel-Hubbett vorn (1920/1300 mm) mm Einzelbett hinten (1880/2000 x 780 mm) mm Einzelbett hinten (1880/2000 x 780 mm) mm | Doppel-Hubbett vorn (1950/1540 mm) mm Einzelbett hinten (2020/2040 x 820 mm) mm Einzelbett hinten (2020/2040 x 820 mm) mm | Doppel-Hubbett vorn (1920/1450 mm) mm Einzelbett hinten (1990/810 mm) mm Einzelbett hinten (1990/810 mm) mm |
| Schlafmöglichkeiten | 4 bis 4 | 4 bis 5 | 4 bis 5 |
| Küche | |||
| Kochertyp / Anzahl Flammen | – / 3 | – / 3 | – / 3 |
| Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorbertyp – – / 190 l / – l | Absorbertyp – – / 160 l / – l | Absorbertyp – – / 160 l / – l |
| Sanitärausstattung | |||
| Dusche | separat | separat | separat |
| Innenmöbel | |||
| Schränke und Fächer | Kleiderschrank: x x mm Kleiderschrank: x x mm | Kleiderschrank: x x mm Kleiderschrank: x x mm Kleiderschrank: x x mm | Kleiderschrank: x x mm Kleiderschrank: x x mm |
| Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 7 Hängeschränke / 1 Schubladen | 10 Hängeschränke | 6 Hängeschränke |
| Außenstaufächer | |||
| Maße Außenstaufächer | 1200-1400 x 1260 x 2180 mm | 1050-1485 x 1325 x 2180 mm | 1200-1565 x 1320 x 2180 mm |
| Aufbau | |||
| Bauweise | Sandwich-Bauweise | Sandwich-Bauweise | Sandwich-Bauweise |
| Verstärkungen | Alu-Profile | Alu-Profile | - |
| Außenmaterial | Alu G / – / – | Alu G / GfK / GfK | Alu G / Alu G / GfK |
| Isoliermaterial | XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) | XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) | – / PU (Polyurethan) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) |
| Innenmaterial | GfK / GfK / GfK | – / GfK / GfK | GfK / GfK / GfK |
| Materialstärke | 30 / 30 / – mm | 38 / 38 / 38 mm | 34 / 34 / 41 mm |
| Fenster und Türen | |||
| Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 5 Alu-Rahmenfenster / Kunststoff / – | 5 PU-Rahmenfenster / Kunststoff / – | 4 Alu-Rahmenfenster / Kunststoff / – |
| Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 4 / 2 | 5 / 1 | 3 / 2 |
| Wasseranlage | |||
| Frischwasserbehälter | Tank | Tank | Tank |
| Volumen | 120 l | 185 l | 150 l |
| Abwasserbehälter | Tank | Tank | Tank |
| Gasanlage | |||
| Anzahl Gasflaschen | 2 | 2 | 2 |
| Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg | 11 kg | 11 kg |
| Elektroanlage | |||
| Anzahl Bordbatterien | - | 2 | - |
| Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 95 Ah / – h | 80 Ah / – h | 95 Ah / – h |
| Heizungsanlage | |||
| Heizung | Gas-Gebläse – – | Gas-Warmwasser – – | Gas-Gebläse Truma Combi 6 |
