Hymer-Car und Knaus im Vergleichstest: Technische Daten
| Hymer Camper Van | Knaus BoxStar | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Testwagenpreis | 56.775,00 € | 49.820,00 € |
| Modelljahr | 2017 | 2017 |
| Aufbau | Kastenwagen | Kastenwagen |
| Basisfahrzeug | Ducato 3,3t 2,0/115 PS | Fiat Ducato |
| Kraftstoffart | - | Diesel |
| Motor | - | 2,0 l Multijet 115 |
| Drehmoment | 380 Nm bei 1500/min | 320 Nm bei 1800/min |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | manuelles Schaltgetriebe | manuelles Schaltgetriebe |
| Fahrgestell | - | Kastenwagen |
| Reifengröße/ -fabrikat | 215/70 R 15 C | 215/70 R 15 C |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 0 x – x – mm | 541 x 205 x 258 mm |
| Innenhöhe | 1900 / – mm | – / 1920 mm |
| Innenbreite | 1900 / – mm | – / 1900 mm |
| Radstand | 3450 mm | 3450 mm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2.920 kg | 2.720 kg |
| Gesamtzuladung | 580 kg | 580 kg |
| Anhängelast gebremst | - | 2.500 kg |
| Einzelgewichte | ||
| Zuladung | 360 / – / 570 kg | 170 / – / 690 kg |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Doppelbett hinten (1740/1250 mm) mm Doppel-Hubbett mitte (2000/1300 mm) mm | Doppelbett hinten (1847/1400 mm) mm |
| Schlafmöglichkeiten | - | 2 bis 3 |
| Sitzgruppen | ||
| Tischmaße | 830 x 549 x 780 mm | 850 x 333 x 1222-930 mm |
| Sitze mit Dreipunktgurt | 2 | 2 |
| Küche | ||
| Küchenmaße | 961 x 953 x 472 mm | 766-1222 x 821-989 x 254-332 mm |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 1 / – / 1 / 2 / – | 2 / – / – / 3 / – |
| Kochertyp / Anzahl Flammen | Elektro / 2 | – / 2 |
| Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Kompressortyp – – / 65 l / 4 l | Kompressortyp – – / 65 l / 10 l |
| Sanitärausstattung | ||
| Sanitärraummaße | 659 x 804 x 1808 mm | 788 x 1240 x 1855 mm |
| Duschraummaße | - | 791 x 811 x 1857 mm |
| Dusche | integriert/Vorhang | integriert/feste Abtrennung |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 1 / – / – / 1 / 2 | – / – / – / – / 2 |
| Inhalt Fäkalbehälter | 18 l | 18 l |
| Innenmöbel | ||
| Möbelaufbau | Sperrholz | Sperrholz |
| Schränke und Fächer | - | Kleiderschrank: 195 x 311 x 880 mm |
| Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 5 Hängeschränke / 3 Schubladen | 5 Hängeschränke / 2 offene Ablagen |
| Außenstaufächer | ||
| Maße Außenstaufächer | 801 x 742-1891 x 1363 mm | 819 x 688-1894 x 1407 mm |
| Zugänge zum Außenstaufach / Volumen | - | – / 1500 l |
| Aufbau | ||
| Bauweise | Stahlblech-Karosserie | Stahlblech-Karosserie |
| Außenmaterial | - | Stahl / Stahl / Stahl |
| Isoliermaterial | PE (Polyethylen) / PE (Polyethylen) / PE (Polyethylen) | PE (Polyethylen) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) |
| Materialstärke | 20 / 20 / 20 mm | 16 / 16 / 12 mm |
| Fenster und Türen | ||
| Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 5 Alu-Rahmenfenster / Kunststoff / – | 5 Alu-Rahmenfenster / Kunststoff / – |
| Isolierverglasung | Ja | Ja |
| Wasseranlage | ||
| Frischwasserbehälter | Tank | Tank |
| Volumen | 100 l | 85 l |
| Abwasserbehälter | Tank | Tank |
| Wasserpumpe | Tauchpumpe | Tauchpumpe |
| Gasanlage | ||
| Anzahl Gasflaschen | 2 | 2 |
| Gasinhalt je Flasche/Tank | 5 kg | 11 kg |
| Elektroanlage | ||
| Bordbatterietyp | Blei-Gel | Blei-Gel |
| Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 95 Ah / – h | 95 Ah / – h |
| Anzahl Ladegeräte | 1 | 1 |
| max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 18 A | 16 A |
| Anzahl 12-V-Steckdosen | 2 | 4 |
| Anzahl 230-V-Steckdosen | 5 | 4 |
| Heizungsanlage | ||
| Heizung | Gas-Gebläse – – | Gas-Gebläse – – |
| Max. Heizleistung | 4000 W | 4000 W |
| Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 7 | 5 |
| Lage Ausströmer/Konvektoren | Sitzgruppe, Einstieg, Küche, Bad, Schlafbereich, 2x Heckstauraum | Sitzgruppe, Einstieg, Bad, 2x Schlafbereich |
