Hymer B-Klasse ML I 880 vs. Bürstner Elegance I 910 G: Technische Daten
| Hymer B-Klasse ML | Bürstner Elegance | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2021 | 2021 |
| Aufbau | Integriert | Integriert |
| Basisfahrzeug | Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI | Mercedes Benz Sprinter |
| Kraftstoff | - | Diesel |
| Motor | 2,2 | 414 CDI |
| Leistung | 105 kW / 143 PS | 105 kW / 143 PS |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 899 x 225 x 296 mm | 891 x 232 x 303 mm |
| Innenhöhe | 198 cm | 205 cm |
| Radstand | 480 cm | 470 cm |
| Gewichte | ||
| Masse fahrbereit | 3.990 kg | - |
| Anhängelast gebremst | 380 kg | 1.600 kg |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 4 bis 5 | 4 bis 4 |
| Schlafplätze | Bugbett (197 x 145 mm) Mittelbett (205 x 110 - 75 mm) Heckbett (205 x 90 mm) Heckbett (205 x 90 mm) | Hubbett (194 x 147 mm) Heckbett (200 x 104/75 mm) Heckbett (200 x 104/81 mm) |
| Aufbau | ||
| Außenmaterial | - | – / GfK / GfK |
| Materialstärke | - | 34 / 34 / 30 mm |
| Ausstattung | ||
| Heizungsart | Warmwasserheizung | - |
| Kühlvolumen | 153 l | 142 l |
| Kocherflammen | - | 2 |
| Wasservorrat | 180 l | 140 l |
| Abwassertank | 150 l | 110 l |
| Batterie | 95 Ah | - |
