Günstige Familienalkoven im Test: Technische Daten
| Ahorn Canada | Weinsberg CaraHome | Forster A | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug | |||
| Testwagenpreis | 56.030,00 € | 51.896,00 € | 58.760,00 € |
| Modelljahr | 2017 | 2018 | 2018 |
| Aufbau | Alkovenmobil | Alkovenmobil | Alkovenmobil |
| Basisfahrzeug | Renault Master | FIAT Ducato | Fiat Ducato X290 35 / 36,5 Light |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motor | Turbo mit – | Turbo mit – | Turbo mit – |
| Drehmoment | 380 Nm bei 1500/min | 320 Nm bei 1800/min | 380 Nm bei 1500/min |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | automatisiertes Schaltgetriebe | manuelles Schaltgetriebe | manuelles Schaltgetriebe |
| Chassis | Original-Plattformrahmen | - | - |
| Reifengröße/ -fabrikat | 225/65 R 16 CP | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Maße | 747 x 237 x 306 mm | 647 x 230 x 324 mm | 734 x 235 x 305 mm |
| Innenhöhe | 1995 / 2300 mm | 2000 / 2385 mm | 2000 / 2390 mm |
| Innenbreite | 2200 / – mm | 2170 / – mm | 2200 / – mm |
| Radstand | 4332 mm | 3450 mm | 4035 mm |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 3.245 kg | 2.925 kg | 3.100 kg |
| Gesamtzuladung | 255 kg | 575 kg | 400 kg |
| Anhängelast gebremst | - | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Einzelgewichte | |||
| Zuladung | 320 / – / 385 kg | 360 / – / 565 kg | 225 / – / 495 kg |
| Messwerte | |||
| Beschleunigung 0-50 km/h | 7,0 s | 6,9 s | 6,3 s |
| Beschleunigung 0-80 km/h | 14,4 s | 16,0 s | 13,9 s |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 26,4 s | 23,9 s | 22,0 s |
| Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 6,7 / 14,4 s | 6,2 / 13,9 s | 6,2 / 13,3 s |
| Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 7,8 / 21,1 s | 11,1 / 21,6 s | 8,3 / 17,2 s |
| Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 13,4 s | 12,0 s | 11,6 s |
| Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 13,50 l | 12,90 l | 13,10 l |
| Schlafmöglichkeiten | |||
| Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Einzelbett hinten (2160/720/970 mm) mm Doppel-Hubbett vorn (2160/1400 mm) mm Umbaubett mitte (1860/1260 mm) mm Umbaubett mitte (1750/660 mm) mm | Doppel-Hubbett vorn (1980/1430 mm) mm Einzelbett hinten (1940/2090 x 740 mm) mm Umbaubett mitte (1750/1250 mm) mm | Doppel-Hubbett vorn (2160/1570 mm) mm Einzelbett hinten (2160/800/850 mm) mm Umbaubett hinten (2170/560 mm) mm Umbaubett vorn (2140/680/1020 mm) mm |
| Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Kaltschaum / 120 mm / Lattenrost, , , | - | - |
| Schlafmöglichkeiten | 7 bis 7 | 5 bis 6 | 5 bis 5 |
| Sitzgruppen | |||
| Typ | Zweier-Dinette vorn, Viererdinette vorn | - | - |
| Tischmaße | , 925-1225 x 600 x 765 mm | 1050 x 550 x 750 mm | 1000 x 690 x 780 mm |
| Sitze mit Dreipunktgurt | 2 | 2 | 2 |
| Sitze mit Zweipunktgurt | 3 | 2 | 1 |
| Küche | |||
| Küchenmaße | 1050 x 885 x 560 mm | 1070-1340 x 950-345 x 590 mm | 500-960 x 915 x 610-980 mm |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 2 / – / 1 / 3 / – | 2 / 1 / 3 / 1 / – | 1 / – / 1 / 3 / – |
| Kochertyp / Anzahl Flammen | – / 3 | – / 3 | Gas / 3 |
| Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Absorbertyp – – / 141 l / 23 l | Absorbertyp – – / 190 l / 35 l | Absorbertyp – – / 149 l / 25 l |
| Gas-Backofen | Ja | - | - |
| Sanitärausstattung | |||
| Sanitärraummaße | 790 x 820 x 1900 mm | 1170 x 740-870 x 1880 mm | 935 x 760-860 x 1870 mm |
| Duschraummaße | 820 x 590 x 1900 mm | 580 x 740-860 x 1880 mm | 560-715 x 765 x 1880 mm |
| Dusche | separat | integriert/feste Abtrennung | separat |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 1 / – / 1 / 1 / – | 1 / – / – / 4 / – | 1 / – / 1 / 1 / – |
| Inhalt Fäkalbehälter | 18 l | 19 l | 18 l |
| Innenmöbel | |||
| Möbelaufbau | Sperrholz | Sperrholz | Sperrholz |
| Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 515 x 820 x 1385 mm | Kleiderschrank: 585 x 580 x 1065 mm Sitztruhe: x x mm | Kleiderschrank: 520 x 540 x 1260 mm Kleiderschrank: 505 x 370-510 x 1275 mm Sitztruhe: x x mm |
| Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 6 Hängeschränke | 4 Hängeschränke | 5 Hängeschränke / 1 Unterschränke |
| Außenstaufächer | |||
| Maße Außenstaufächer | 670-960 x 440-1360 x 2200 mm | 685-825 x 695-1595 x 2160 mm | 700-900 x 500-1325 x 2200 mm |
| Aufbau | |||
| Bauweise | Sandwich-Bauweise | Sandwich-Bauweise | Sandwich-Bauweise |
| Außenmaterial | GfK / GfK / GfK | Alu G / GfK / Holz | GfK / GfK / GfK |
| Isoliermaterial | XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) | EPS (Expandiertes Polystyrol) / EPS (Expandiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) | XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) / XPS (Extrudiertes Polystyrol) |
| Innenmaterial | GfK / foliertes Sperrholz / – | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / – | - |
| Materialstärke | 30 / 30 / 41 mm | 31 / 31 / 40 mm | 32 / 33 / 54 mm |
| Fenster und Türen | |||
| Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 7 Alu-Rahmenfenster / Kunststoff / – | 4 – / Kunststoff / – | 6 PU-Rahmenfenster / – / – |
| Isolierverglasung | Ja | Ja | - |
| Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 2 / – | 3 / 1 | 2 / 1 |
| Türmaße | 1850 x 520 mm | 1900 x 525 mm | 1895 x 490 mm |
| Tür mit Fenster | Ja | - | - |
| Wasseranlage | |||
| Frischwasserbehälter | Tank | Tank | Tank |
| Volumen | 130 l | 100 l | 100 l |
| Frostschutz | ohne | - | - |
| Abwasserbehälter | Tank | Tank | Tank |
| Gasanlage | |||
| Anzahl Gasflaschen | 2 | 2 | 2 |
| Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg | 11 kg | 11 kg |
| Elektroanlage | |||
| Bordbatterietyp | Blei-Säure | Blei-Säure | Blei-Säure |
| Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 85 Ah / – h | 75 Ah / – h | 100 Ah / – h |
| Heizungsanlage | |||
| Heizung | Gas-Gebläse – – | Gas-Gebläse Sonstige – | Gas-Gebläse – – |
| Max. Heizleistung | 6000 W | 4000 W | 6000 W |
| Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 6 | 7 | 7 |
