Sun Living A vs. Etrusco im Test: Technische Daten
| Sun Living A | Etrusco A | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2018 | 2019 |
| Aufbau | Alkoven | Alkoven |
| Basisfahrzeug | FIAT Ducato | FIAT Ducato |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Motor | 130 Multijet | - |
| Leistung | 96 kW / 130 PS | 96 kW / 130 PS |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Fahrgestell | - | Flach- oder Plattformrahmen |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 739 x 232 x 308 mm | 725 x 232 x 314 mm |
| Innenhöhe | 210 cm | - |
| Radstand | 404 cm | 4.035 cm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | - | 3.090 kg |
| Anhängelast gebremst | 2.000 kg | - |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 6 bis 6 | 4 bis 6 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 6 bis 6 | 4 bis 6 |
| Schlafplätze | Alkoven (2000 x 1500 mm) Mittelbett (1800 x 1000 mm) Heckbett (2100 x 1400 mm) | Alkoven (1540x2120 mm) Heckbett (1300-1510x2120 mm) |
| Aufbau | ||
| Außenmaterial | GfK / GfK / Holz | Alu G / GfK / GfK |
| Isoliermaterial | - | – / SF / SF |
| Materialstärke | 31 / 31 / 41 mm | 34 / 34 / 41 mm |
| Ausstattung | ||
| Toilette | Casette | Casette |
| Heizung | Truma Combi 4 | - |
| Heizleistung | - | 6000 |
| Heizenergie | Gas | Gas |
| Heizungsart | - | Gebläseheizung |
| Kühlvolumen | 142 l | 167 l |
| Kocherflammen | 3 | 3 |
| Wasservorrat | 90 l | 112 l |
| Abwassertank | 85 l | 92 l |
| Batterie | 100 Ah | 95 Ah |
