Reimo, VW und Köhler im Konzeptvergleich: Technische Daten
| VW California | Köhler Sunvan | Reimo Weekender | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug | |||
| Modelljahr | 2017 | 2016 | 2017 |
| Aufbau | CamperVan | Campervan | Campervan |
| Basisfahrzeug | 2,0 TDI BMT / 114 PS | VW T6 | VW T6 Kombi |
| Kraftstoff | - | Diesel | - |
| Motor | - | - | 4-Zylinder Verbrennungsmotor |
| Leistung | 84 kW / 114 PS | 75 kW / 102 PS | 62 kW / 84 PS |
| Antriebsart | - | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | - | - | Schaltgetriebe |
| Fahrgestell | - | Kastenwagen | Kastenwagen |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Maße | 0 x – x – mm | 489 x 199 x 202 mm | 490 x 191 x 200 mm |
| Innenhöhe | - | - | 210 cm |
| Radstand | - | 300 cm | 300 cm |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | - | 2.200 kg | 2.150 kg |
| Masse fahrbereit | - | 2.200 kg | 2.300 kg |
| Anhängelast gebremst | - | - | 2.500 kg |
| Grundriss | |||
| Sitze mit Gurt | - | 4 bis 6 | 5 bis 7 |
| Schlafmöglichkeiten | |||
| Schlafmöglichkeiten | - | 4 bis 4 | 2 bis 4 |
| Schlafplätze | - | Bugbett (1900 x 1200 mm) | Heckbett (2050 x 1500 mm) |
| Aufbau | |||
| Außenmaterial | - | Stahl / GfK / Stahl | Stahl / GfK / Stahl |
| Isoliermaterial | - | – / PU / SP | - |
| Materialstärke | - | - | 20 / 15 / 25 mm |
| Ausstattung | |||
| Toilette | - | Porta Potti | Porta Potti |
| Heizung | - | - | Breeze IV |
| Heizleistung | - | - | 2700 |
| Heizenergie | - | - | Diesel |
| Heizungsart | - | - | Gebläseheizung |
| Kühlvolumen | - | 40 l | 18 l |
| Kocherflammen | - | 2 | 2 |
| Wasservorrat | - | 12 l | 13 l |
| Abwassertank | - | 12 l | 13 l |
| Batterie | - | 90 Ah | 100 Ah |
