5 beliebte Wohnmobil-Basisfahrzeuge im Vergleich: Technische Daten
| Westfalia Sven Hedin | Hymer Free | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2021 | 2021 |
| Aufbau | CamperVan | Campervan |
| Basisfahrzeug | MAN TGE Hochdach | Mercedes Benz Sprinter 314 CDI |
| Motor | 2,0 l, Euro-6d-TEMP | - |
| Leistung | 103 kW / 140 PS | 105 kW / 143 PS |
| Antriebsart | Frontantrieb | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 599 x 204 x 267 mm | 593 x 206 x 278 mm |
| Innenhöhe | 190 cm | 200 cm |
| Radstand | 364 cm | 392 cm |
| Gewichte | ||
| Masse fahrbereit | - | 2.715 kg |
| Anhängelast gebremst | - | 2.000 kg |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 bis 4 | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 4 bis 4 | 2 bis 5 |
| Schlafplätze | - | Heckbett (195 x 135 mm) |
| Ausstattung | ||
| Heizung | 4,8 KW Warmwasser-Heizsystem mit 4 Konvektoren | - |
| Heizleistung | 4800 | 4000 |
| Heizungsart | Warmwasserheizung | - |
| Kühlvolumen | 70 l | 83.5 l |
| Wasservorrat | 100 l | 110 l |
| Abwassertank | 84 l | 85 l |
| Batterie | - | 95 Ah |
