Vegleich: Hymer B-Klasse ML 780, SL 704 und MC 580: Technische Daten
| Hymer B-Klasse ML | Hymer B-Klasse SL | Hymer B-Klasse MC | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug | |||
| Modelljahr | 2020 | 2020 | 2020 |
| Aufbau | - | - | Integriert |
| Basisfahrzeug | Mercedes Sprinter | FIAT Ducato | Mercedes Sprinter |
| Motor | 414 CDI 2,2 l | 2,3 l Multijet | 314 CDI 2,2 l |
| Leistung | 105 kW / 143 PS | 103 kW / 140 PS | 105 kW / 143 PS |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Maße | 789 x 235 x 296 mm | 779 x 235 x 296 mm | 699 x 229 x 296 mm |
| Innenhöhe | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
| Radstand | 450 cm | 440 cm | 390 cm |
| Gewichte | |||
| Masse fahrbereit | 3.480 kg | 3.390 kg | 2.995 kg |
| Anhängelast gebremst | 1.450 kg | 1.500 kg | 2.000 kg |
| Grundriss | |||
| Sitze mit Gurt | 4 bis 5 | 4 bis 5 | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | |||
| Schlafmöglichkeiten | 4 bis 5 | 4 bis 5 | 4 bis 4 |
| Schlafplätze | Hubbett (145/2x199x65 mm) Mittelbett (205x110/50 mm) Heckbett (207/202x90 mm) | Hubbett (194x148/2x196x65 mm) Mittelbett (202x125/60 mm) Heckbett (200x82 mm) Heckbett (200x82 mm) | Hubbett (194x145/2x194x65 mm) Mittelbett (172x70 mm) Heckbett (2x192x86/215x86 mm) Heckbett (215x86 mm) Heckbett (192x86 mm) |
| Aufbau | |||
| Materialstärke | 34 / 34 / 41 mm | 34 / 34 / 41 mm | 34 / 34 / 41 mm |
| Ausstattung | |||
| Kühlvolumen | 153 l | 153 l | 142 l |
| Wasservorrat | 180 l | 180 l | 180 l |
| Abwassertank | 150 l | 150 l | 150 l |
| Batterie | 95 Ah | - | 95 Ah |
