Weinsberg MQH vs. VW Grand California: Technische Daten
| VW Sonstige | Weinsberg CaraBus | |
|---|---|---|
| Fahrzeug | ||
| Modelljahr | 2019 | 2020 |
| Aufbau | CamperVan | Campervan |
| Basisfahrzeug | VW Crafter | Fiat Ducato |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Motor | 2.0 TDI | 2,3 l Multijet |
| Leistung | 130 kW / 177 PS | 88 kW / 120 PS |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
| Fahrgestell | Kastenwagen | Kastenwagen |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Maße | 599 x 204 x 297 mm | 599 x 205 x 308 mm |
| Innenhöhe | 218 cm | 238 cm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | - | 2.700 kg |
| Masse fahrbereit | - | 2.870 kg |
| Grundriss | ||
| Sitze mit Gurt | 4 | 4 bis 4 |
| Schlafmöglichkeiten | ||
| Schlafmöglichkeiten | 2 bis 4 | 4 bis 5 |
| Schlafplätze | Heckbett (200x170 mm) | Bugbett (2000 x 1300 mm) Heckbett (1940 x 1520/1400 mm) |
| Aufbau | ||
| Außenmaterial | Stahl / Stahl / Stahl | – / GfK / – |
| Isoliermaterial | – / PU / SF | - |
| Materialstärke | - | 16 / – / 25 mm |
| Ausstattung | ||
| Toilette | Casette | Casette |
| Heizung | Truma 6 | Truma Combi 6 |
| Heizleistung | - | 6000 |
| Heizenergie | Gas | Gas |
| Heizungsart | Gebläseheizung | Gebläseheizung |
| Kühlvolumen | 70 l | 95 l |
| Kocherflammen | 2 | 2 |
| Wasservorrat | 110 l | 110 l |
| Abwassertank | 90 l | 85 l |
| Batterie | 95 Ah | 95 Ah |
