Chausson Titanium 767 GA (2019) im Test: Technische Daten
Chausson Titanium | |
---|---|
Fahrzeug | |
Grundpreis | 56.195,00 € |
Testwagenpreis | 56.995,00 € |
Modelljahr | 2019 |
Aufbau | Teilintegrierter |
Basisfahrzeug | Ford Transit 350EL |
Kraftstoffart | Diesel |
Motor | Turbo mit Common-Rail |
Drehmoment | 405 Nm bei 2000/min |
Schadstoffnormen | Euro 6b / S4 / grün |
Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 80 Ah / 1800 W |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Chassis | Flachrahmen |
Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Stabilisator |
Fahrwerk hinten | Starrachse, Längsblattfedern, kein Stabilisator |
Spurweite vorne/hinten | 1732 / 1980 mm |
Reifengröße/ -fabrikat | 235/65 R 16 C, 115 R/ Michelin Agilis |
Karosserie und Abmessungen | |
Maße | 7.190 x 2.350 x 2.920 mm |
Überhang | 951 / 2285 mm |
Überhangswinkel | 21 / 11 ° |
Rampenwinkel | 18 ° |
Innenhöhe | 1843 / 2113 mm |
Innenbreite | 2179 / – mm |
Radstand | 3954 mm |
Gewichte | |
Leergewicht | 3.115 kg |
Gesamtzuladung | 385 kg |
Zul. Anhängelast | 2.000 kg |
Einzelgewichte | |
promobil-Leergewicht vorn | 800 / 770 kg |
promobil-Leergewicht hinten | 850 / 695 kg |
Reifentragfähigkeit vorn | 1.215,0 / 1.215,0 kg |
Reifentragfähigkeit hinten | 1.215,0 / 1.215,0 kg |
Zuladung vorn | 412 / 445 kg |
Zuladung hinten | 365 / 520 kg |
promobil-Leergewicht | 1.570 / – / 1.545 kg |
Zul. Achslast | 1.850 / 2.250 kg |
Zuladung | 280 / – / 705 kg |
Messwerte | |
Beschleunigung 0-50 km/h | 5,0 s |
Beschleunigung 0-80 km/h | 11,0 s |
Beschleunigung 0-100 km/h | 18,0 s |
Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 4,0 / 10,0 s |
Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 5,0 / 12,0 s |
Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 137 km/h bei 2950/min im 6. Gang |
Durchschnittlicher Bremsweg aus 100 km/h | 41,00 m |
Wendekreis | 14,00 / 14,00 m |
Innengeräusche bei 50 km/h | 57,2 db(A) |
Innengeräusche bei 100 km/h | 67,2 db(A) |
Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 9,00 l |
Schlafmöglichkeiten | |
Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 4 |
Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Einzelbett hinten (1880/670/900 mm) / 511-964 mm Einzelbett hinten (1980/600/900 mm) / 511-964 mm Doppel-Hubbett mitte (1900/1210/1400 mm) / 624 mm |
Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Kaltschaum / 110 mm / Lattenroste, Kaltschaum / 110 mm / Lattenroste, Kaltschaum / 100 mm / Lattenroste |
Schlafmöglichkeiten | 3 bis 4 |
Sitzgruppen | |
Typ | Längsbanksitzgruppe vorn |
Polsterdicke / Bezugsstoff | 145 mm / Polstergewebe |
Bankbreite | 950 mm - 1130 mm |
Tischmaße | 410-820 x 900 x 145-835 mm |
Sitze mit Dreipunktgurt | 2 |
Küche | |
Küchenmaße | 350-560 x 960 x 970-1117 mm |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 2 / – / 2 / 1 / – |
Kochertyp / Anzahl Flammen | Gas / 3 |
Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Kompressorkühlschrank Dometic CRX1140 / 136 l / 10 l |
Sanitärausstattung | |
Sanitärraummaße | 989 x 950 x 1992 mm |
Duschraummaße | 989 x 950 x 1992 mm |
Dusche | integriert mit fester Abtrennung |
Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | 1 / – / – / 1 / 1 |
Toilette | Thetford-Kassettentoilette |
Inhalt Fäkalbehälter | 18 l |
Innenmöbel | |
Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt, Metall, integrierte Federaufsteller, Drucktastenschlösser,Hakenschnäpper |
Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 345 x 745 x 879 mm Kleiderschrank: 510 x 786 x 1006 mm Bodenfach: 550 x 384 x 180 mm Bodenfach: 361 x 475 x 395 mm |
Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 10 Hängeschränke / 4 Unterschränke / 1 Regalschränke / 1 Schubladen / 1 Stufenfächer / 1 Podestfächer / 1 Sidebords / 4 offene Ablagen |
Beleuchtungsstärke | |
Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 207 / 236 Lux |
Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 66 / 155 Lux |
Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | 79 / 310 Lux |
Aufbau | |
Bauweise | Sandwich-Bauweise |
Verstärkungen | Kunststoff-Profile |
Außenmaterial | GfK / GfK / GfK |
Isoliermaterial | XPS / XPS / XPS |
Innenmaterial | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / PVC |
Materialstärke | 30 / 54,5 / 63,5 mm |
Fenster und Türen | |
Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Vorhang |
Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 3 / 1 |
Türmaße | 1874 x 508 mm |
Tür mit Fenster | mit Fenster |
Fliegengittertür | Fliegengittertür |
Einstieg | integriert |
Stufenhöhe | 390 mm 250 mm |
Wasseranlage | |
Frischwasserbehälter | Tank |
Volumen | 100 l |
Frostschutz | im Innenraum |
Abwasserbehälter | Tank |
Wasserpumpe | Druckpumpe |
Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Schläuche / Rohre |
Gasanlage | |
Gasversorgung | Gasflaschen |
Anzahl Gasflaschen | 1 |
Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg |
Elektroanlage | |
Bordbatterietyp | Blei-AGM |
Anzahl Bordbatterien | 1 |
Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 80 Ah / 20 h |
Anzahl Ladegeräte | 1 |
max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 16 A |
Anzahl 12-V-Steckdosen | 6 |
Anzahl 230-V-Steckdosen | 4 |
Anzahl Antennen-Steckdosen | 2 |
Anzahl USB-Steckdosen | 3 |
Fehlerstromschutzschalter (FI) | FI-Stromschutzschalter |
Heizungsanlage | |
Heizung | Kraftstoff-Gebläse Truma Combi D 4 |
Max. Heizleistung | 4000 W |
Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 6 |
Lage Ausströmer/Konvektoren | Sitzgruppe, Einstieg, Küche, Bad, Schlafzimmer, Heckstauruam |
Warmwasserboiler / Inhalt | integriert / 10 l |
Garantie und Service | |
Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 84 / 12 Monate |
Servicestellen Deutschland / Europa | 35 / k.A. |
Haftpflichtversicherung | 565 Euro |
Vollkaskoversicherung | 1311 Euro |
Kfz-Steuer | 240 Euro |