Hobby Vantana (2021) im Test: Technische Daten
| Hobby Vantana De Luxe | |
|---|---|
| Fahrzeug | |
| Testwagenpreis | 57.838,00 € |
| Modelljahr | 2021 |
| Aufbau | Kastenwagen |
| Basisfahrzeug | FIAT Ducato |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motor | Turbo mit Common-Rail |
| Drehmoment | 350 Nm bei 1400/min |
| Schadstoffnormen | Euro 6d-Temp / S5 / grün |
| Batterie/Lichtmaschine | 12 V / 95 Ah / 2520 W |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Getriebe | manuelles Schaltgetriebe |
| Chassis | Kastenwagen |
| Fahrwerk vorne | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Stabilisator |
| Fahrwerk hinten | Starrachse, Längsblattfedern, Stabilisator |
| Spurweite vorne/hinten | 1810 / 1790 mm |
| Reifengröße/ -fabrikat | 225/75 R 16 C, 120 R/ Semeperit Van Grip 2, Winterreifen (Schneeflocke) |
| Karosserie und Abmessungen | |
| Maße | 636 x 205 x 266 mm |
| Überhang | 948 / 1380 mm |
| Innenhöhe | – / 1892 mm |
| Innenbreite | 1737 / 1851 mm |
| Radstand | 4035 mm |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 3.050 kg |
| Gesamtzuladung | 450 kg |
| Zul. Anhängelast | 2.500 kg |
| Zul. Zuggesamtgewicht | 6.000 kg |
| Einzelgewichte | |
| promobil-Leergewicht vorn | 755 / 815 kg |
| promobil-Leergewicht hinten | 710 / 770 kg |
| Reifentragfähigkeit vorn | 1.400,0 / 1.400,0 kg |
| Reifentragfähigkeit hinten | 1.400,0 / 1.400,0 kg |
| Zuladung vorn | 645 / 585 kg |
| Zuladung hinten | 690 / 630 kg |
| promobil-Leergewicht | 1.570 / – / 1.480 kg |
| Zul. Achslast | 1.850 / 2.000 kg |
| Zuladung | 280 / – / 520 kg |
| Messwerte | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 5,6 s |
| Beschleunigung 0-80 km/h | 13,4 s |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 20,7 s |
| Elastizität 4. Gang 60-80 /60-100 km/h | 5,7 / 13,7 s |
| Elastizität 5. Gang 60-80 / 60-100 km/h | 8,1 / 20,0 s |
| Elastizität 6. Gang 80-100 km/h | 8,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 152 km/h bei 3450/min im 6. Gang |
| Durchschnittlicher Bremsweg aus 100 km/h | 45,70 m |
| Wendekreis | 14,60 / 14,60 m |
| Innengeräusche bei 50 km/h | 51 db(A) |
| Innengeräusche bei 100 km/h | 72 db(A) |
| Kraftstoffverbrauch pro 100 km (promobil-Testrunde) | 9,90 l |
| Schlafmöglichkeiten | |
| Anzahl Festbetten / Umbaubetten | 2 / 2 |
| Betten (Länge x Breite) / Kopffreiheit | Doppelbett hinten (1810/1855 x 1880 mm) /529-948 mm |
| Matratzentyp / -dicke / Unterfederung | Kaltschaum / 100 mm / Lattenroste |
| Schlafmöglichkeiten | 2 bis 2 |
| Sitzgruppen | |
| Typ | Halbdinette vorn |
| Polsterdicke / Bezugsstoff | 120 mm / Stoff |
| Bankbreite | 850 mm mm |
| Tischmaße | 900-1247 x 500-550 x 700-815 mm |
| Sitze mit Dreipunktgurt | 2 |
| Küche | |
| Küchenmaße | 1490 x 100 x 472 mm |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ Schubladen/ Regalauszüge | 2 / – / – / 4 / – |
| Kochertyp / Anzahl Flammen | Gas / 2 |
| Kühlschrank / Inhalt / Gefrierfach | Kompressorkühlschrank Dometic RC 10.4T.90 / 90 l / 7,5 l |
| Sanitärausstattung | |
| Sanitärraummaße | 903 x 753 x 1756-1858 mm |
| Dusche | intergriert mit Vorhang |
| Anzahl Hängeschränke/Oberschränke/ Unterschränke/ offene Ablagen / Spiegel | – / 1 / – / 6 / 1 |
| Toilette | Thetford-Kassettentoilette |
| Inhalt Fäkalbehälter | 19 l |
| Innenmöbel | |
| Möbelaufbau | Sperrholz, verschraubt,verklebt, Metall, integrierte Federaufsteller, Drucktastenschlösser,Hakenschnäpper |
| Schränke und Fächer | Kleiderschrank: 301 x 492 x 977 mm Bodenfach: 180 x 300 x 120 mm Bodenfach: 416 x 416 x 120 mm |
| Weitere Schränke und Fächer Anzahl | 8 Hängeschränke / 1 offene Ablagen |
| Beleuchtungsstärke | |
| Sitzgruppe Tisch Durchschnitt / Lesespot maximal | 185 / 284 Lux |
| Bad Durchschnitt / Gesicht im Spiegel | 240 / 552 Lux |
| Betten Durchschnitt / Lesespots maximal | 123 / 398 Lux |
| Aufbau | |
| Bauweise | Stahlblech-Karosserie |
| Verstärkungen | Stahl-Profile |
| Außenmaterial | Stahl / Stahl / Stahl |
| Isoliermaterial | PE / PE / XPS |
| Innenmaterial | foliertes Sperrholz / foliertes Sperrholz / GfK,PVC |
| Materialstärke | 20 / 20 / 20 mm |
| Fenster und Türen | |
| Fenster / Material / Verdunkelung/Fliegenschutz | 6 PU-Rahmen / Kunststoff / vorgehängte Rollos |
| Isolierverglasung | Ja |
| Fahrerhausverdunkelung/ -isolierung | Faltverdunkelung |
| Anzahl Dachhauben / Panorama-Dachfenster | 2 / 1 |
| Türmaße | 1694 x 571 mm |
| Tür mit Fenster | mit Fenster |
| Fliegengittertür | Ja |
| Einstieg | elektrisch |
| Stufenhöhe | 250 mm 250 mm |
| Wasseranlage | |
| Frischwasserbehälter | Tank |
| Volumen | 90 l |
| Frostschutz | beheizt |
| Abwasserbehälter | Tank |
| Wasserpumpe | Tauchpumpe |
| Frischwasserleitungen/ Abwasserleitungen | Schläuche / Rohre |
| Gasanlage | |
| Gasversorgung | Gasflaschen |
| Anzahl Gasflaschen | 2 |
| Gasinhalt je Flasche/Tank | 11 kg |
| Automatischer Gasflaschenwechsel | Ja |
| Crashsensor | Ja |
| Elektroanlage | |
| Bordbatterietyp | Blei-AGM |
| Anzahl Bordbatterien | 1 |
| Batteriekapazität pro Batterie / Entladedauer | 95 Ah / 20 h |
| Anzahl Ladegeräte | 1 |
| max. Ladestrom pro Ladegerät (A) | 25 A |
| Anzahl 12-V-Steckdosen | 3 |
| Anzahl 230-V-Steckdosen | 6 |
| Anzahl Antennen-Steckdosen | 1 |
| Anzahl USB-Steckdosen | 4 |
| Fehlerstromschutzschalter (FI) | Ja |
| Heizungsanlage | |
| Heizung | Gas-Gebläse Truma Combi 6 E |
| Max. Heizleistung | 6000 W |
| Anzahl Heizungsausströmer/-konvektoren | 8 |
| Lage Ausströmer/Konvektoren | 2 x Sitzgruppe, Einstieg, 2 x Küche, Bad, 2 x Heckstauraum |
| Warmwasserboiler / Inhalt | integriert / 10 l |
| Garantie und Service | |
| Garantie | 24 |
| Dichtigkeitsgarantie / Kontrollintervall | 60 / 12 Monate |
| Servicestellen Deutschland / Europa | 60 / 169 |
| Haftpflichtversicherung | 565 Euro |
| Vollkaskoversicherung | 1196 Euro |
| Kfz-Steuer | 240 Euro |
