Erster Schnell-Test des VW Grand California 600: Technische Daten
| VW Sonstige | |
|---|---|
| Fahrzeug | |
| Modelljahr | 2019 | 
| Aufbau | CamperVan | 
| Basisfahrzeug | VW Crafter | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Motor | 2.0 TDI | 
| Leistung | 130 kW / 177 PS | 
| Antriebsart | Frontantrieb | 
| Getriebe | Automatik | 
| Fahrgestell | Kastenwagen | 
| Karosserie und Abmessungen | |
| Maße | 599 x 204 x 297 mm | 
| Innenhöhe | 218 cm | 
| Grundriss | |
| Sitze mit Gurt | 4 | 
| Schlafmöglichkeiten | |
| Schlafmöglichkeiten | 2 bis 4 | 
| Schlafplätze | Heckbett (200x170 mm) | 
| Aufbau | |
| Außenmaterial | Stahl / Stahl / Stahl | 
| Isoliermaterial | – / PU / SF | 
| Ausstattung | |
| Toilette | Casette | 
| Heizung | Truma 6 | 
| Heizenergie | Gas | 
| Heizungsart | Gebläseheizung | 
| Kühlvolumen | 70 l | 
| Kocherflammen | 2 | 
| Wasservorrat | 110 l | 
| Abwassertank | 90 l | 
| Batterie | 95 Ah | 
