Technische Daten
Basisdaten
Außenmaße
Aufbau
Innenraum
| Modell: | Hymer B-Klasse 508 SL |
| Motorbauart: | Reihenmotor |
| Zylinder: | 4 |
| Hubraum: | 2300 cm³ |
| Leistung: | 96 kW (130 PS) |
| Antriebsart: | Vorderrad |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Schadstoffnorm: | Euro 4 |
| Schaltung: | manuell |
| Gänge: | 6 |
| Frischwassertank: | 120 l |
| Abwassertank: | 100 l |
| Bordbatterie: | 80 Ah |
| Radstand: | 3200 mm |
| Außenmaterial (Wand / Dach / Boden): | Aluminium Glattblech / Aluminium Glattblech / Holz |
| Isoliermaterial (Wand / Dach / Boden): | Polyurethanschaum / Polyurethanschaum / Styropor |
| Wandstärke (Wand / Dach / Boden): | 35 / 35 / 46 mm |
| Bett hinten: | Küche und Bad mm |
| Sanitärraum: | integrierte Dusche |
| Sitzgruppe vorne: | Salon aus L-Sofa, seitlicher Bank und Fahrerhau |
| Dreipunktgurte: | 4 |
| Heizung: | Truma Combi 6 |




